| 19.8° | 00:10 | Tänään | 01:14 | 18.8° |
| 41.2° | 4 | Heinäkuu | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Tänään | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Heinäkuu | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 26.7 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 20°C Kirkas Tuulen nopeus-Puhuri 0-2 m/s Sade 0% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 27.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Tuuli | Puhuri |
| 99° I | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |