| 19.8° | 00:10 | Aujourd'hui | 00:14 | 19.6° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:10 | Aujourd'hui | 00:10 | 0 |
| 8.9 | 18 | Juillet | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 1-3 m/s Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 27.8 | Hot Tub Temperature | |
| 23.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 36.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |