| 34.3° | 13:19 | Aujourd'hui | 06:34 | 22.1° |
| 35.8° | 6 | Août | 1 | 19.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 23 | 10:44 | Aujourd'hui | 10:44 | 27.8 |
| 32.3 | 8 | Août | 8 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 96.2 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 22°C Généralement dégagé Vitesse du Vent -Rafale 5-14 km/h Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 29.3 | Hot Tub Temperature | |
| 25.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 43.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 13 | 20 |
| Vent | Rafale |
| 86° E | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 70.7 | 21.7 | |
| 1 | 67.4 | 20.1 |
| 3 | 63.4 | 18.3 |
| 24 | 60.0 | 16.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |