| 19.8° | 00:10 | Aujourd'hui | 02:59 | 18.2° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Aujourd'hui | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Juillet | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 26.7 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 1-3 m/s Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 26.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |