| 31.3° | 14:44 | Oggi | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 4.6 | 15:19 | Oggi | 15:19 | 6.2 |
| 8.9 | 18 | Luglio | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Parzialmente nuvoloso Vento-Raffica 1-3 m/s Pioggia 12% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 73.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 29 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 176° S | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 19.7 | 4.7 | |
| 1 | 21.1 | 5.1 |
| 3 | 24.3 | 5.8 |
| 24 | 21.4 | 5.1 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |