| 24.3° | 11:09 | Oggi | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | Oggi | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Settembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Hazy Vento-Raffica 4-7 m/s UV Previsione 2.09 Pioggia 9% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.1 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.8 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 63° ENE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |