| 22.6° | 08:39 | Oggi | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 2.8 | 07:09 | Oggi | 00:09 | 5.7 |
| 9.3 | 14 | Settembre | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 4-8 m/s Pioggia 5% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 25.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 20.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 4 |
| Vento | Raffica |
| 177° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |