| 19.8° | 00:10 | Oggi | 01:14 | 18.8° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Oggi | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Luglio | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 20°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 0-2 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 27.3 | Hot Tub Temperature | |
| 23.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 60.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 27.1 | 6.5 | |
| 1 | 31.4 | 7.5 |
| 3 | 26.0 | 6.2 |
| 24 | 11.2 | 2.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |