| 19.8° | 00:10 | Oggi | 02:39 | 18.3° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 1.5 | 00:49 | Oggi | 00:49 | 1.6 |
| 8.9 | 18 | Luglio | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 20°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 0-1 m/s Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 26.6 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 29.9 | 7.2 | |
| 1 | 29.0 | 7 |
| 3 | 30.2 | 7.2 |
| 24 | 12.2 | 2.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |