| 24.3° | 11:09 | Oggi | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Settembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 15.5 | 01:39 | Oggi | 01:19 | 18.4 |
| 20.7 | 14 | Settembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Nuvole per lo più sparse |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 22°C Hazy Vento-Raffica 8-15 mph Pioggia 9% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 24.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 31.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 2 | 14 |
| Vento | Raffica |
| 48° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |