| 18.3° | 08:09 | Oggi | 00:10 | 16.9° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.5 | 07:59 | Oggi | 07:59 | 8.1 |
| 15 | 4 | Novembre | 4 | 17.3 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 19°C Prevalentemente nuvoloso Vento-Raffica 10-20 mph Pioggia 24% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 17.4 | Hot Tub Temperature | |
| 15.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 18.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.5 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 5 | 8 |
| Vento | Raffica |
| 179° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |