| 22.7° | 12:19 | Vandaag | 09:54 | 16.8° |
| 26.8° | 4 | November | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 31.5 | 10:54 | Vandaag | 10:54 | 31.5 |
| 31.5 | 5 | November | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Grotendeels bewolkt |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 22°C Geheel bewolkt Wind Snelheid-Vlaag 16-30 km/h Regen 6% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 18.3 | Hot Tub Temperature | |
| 16.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 22.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 26.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 7 | 22 |
| Wind | Vlaag |
| 179° Z | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |