| 19.8° | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:10 | Vandaag | 00:10 | 0 |
| 32 | 18 | Juli | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 27°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 9-17 km/h UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 27.9 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 36.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 99° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |