| 19.8° | 00:10 | Vandaag | 02:59 | 18.2° |
| 41.2° | 4 | Juli | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.3 | 00:49 | Vandaag | 00:49 | 5.6 |
| 32 | 18 | Juli | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 27°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 9-17 km/h UV verwachting 7 Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 26.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 99° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |