| 30.4° | 17:18 | Hoje | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 16.7 | 15:19 | Hoje | 14:59 | 20.4 |
| 32 | 18 | Julho | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Parcialmente nublado Vel. Vento-Rajada 4-10 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 28.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 27.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.8 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 98° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |