| 23.6° | 00:09 | Hoje | 00:09 | 23.5° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.5 | 00:09 | Hoje | 00:35 | 7.4 |
| 32 | 18 | Julho | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 96.2 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-7 km/h Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 24.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 54.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 22.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 28.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 43.4 | Water Heater Temperature |
| 2 | 7 |
| Vento | Rajada |
| 186° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |