| 6.3° | 00:08 | Heute | 05:48 | 4.1° |
| 26.8° | 4 | November | 10 | 4.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 7.4 | 05:48 | Heute | 05:53 | 9.3 |
| 37.2 | 9 | November | 9 | 42.6 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Teilweise bewölkt |
|
| Eine Stunde Vorhersage: Temperatur 8°C Klar Windgeschwindigkeit-Böeen 8-16 km/h Regen 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 11.3 | Hot Tub Temperature | |
| 11.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 3.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 47.7 | AC Power (Volts) | |
| 19.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 82° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |