North American Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.50 or greater within 3750 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 11:26pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km N of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0038522394 mi 1789420513Mon, 14-Sep-2026 5:15pm EDT map
31 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0046422884 mi 1789420395Mon, 14-Sep-2026 5:13pm EDT map
off the coast of Michoacan, Mexico 5.3 0031431953 mi 1789418339Mon, 14-Sep-2026 4:38pm EDT map
26 km SSW of Sipí, Colombia 4.6 0046552892 mi 1789416487Mon, 14-Sep-2026 4:08pm EDT map
20 km SSW of Sipí, Colombia 4.9 0046512890 mi 1789416124Mon, 14-Sep-2026 4:02pm EDT map
58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0037102305 mi 1789415066Mon, 14-Sep-2026 3:44pm EDT map
106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.8 0054863409 mi 1789413409Mon, 14-Sep-2026 3:16pm EDT map
11 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0046452887 mi 1789397831Mon, 14-Sep-2026 10:57am EDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 0019341202 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 10:12am EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 0022101373 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 9:47am EDT map
194 km SSE of Akutan, Alaska 2.9 0050233121 mi 1789385552Mon, 14-Sep-2026 7:32am EDT map
83 km S of Akhiok, Alaska 3.0 0043032674 mi 1789385170Mon, 14-Sep-2026 7:26am EDT map
39 km E of Pedro Bay, Alaska 2.7 0042482640 mi 1789384477Mon, 14-Sep-2026 7:14am EDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.6 000778484 mi 1789367190Mon, 14-Sep-2026 2:26am EDT map
18 km N of Moose Pass, Alaska 2.5 0040322506 mi 1789365483Mon, 14-Sep-2026 1:58am EDT map
16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0039112430 mi 1789363375Mon, 14-Sep-2026 1:22am EDT map
79 km SSE of Adak, Alaska 2.6 0058543638 mi 1789360722Mon, 14-Sep-2026 12:38am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0049793094 mi 1789354577Sun, 13-Sep-2026 10:56pm EDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 0022641407 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 8:44pm EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 0022091373 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 6:06pm EDT map
210 km S of Atka, Alaska 2.9 0057393566 mi 1789336633Sun, 13-Sep-2026 5:57pm EDT map
2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico 2.5 0038852414 mi 1789331799Sun, 13-Sep-2026 4:36pm EDT map
13 km NW of Cepitá, Colombia 4.3 0045792845 mi 1789322125Sun, 13-Sep-2026 1:55pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 0019311200 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 1:30pm EDT map
46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0037912356 mi 1789315858Sun, 13-Sep-2026 12:10pm EDT map
122 km N of Culebra, Puerto Rico 3.2 0038852414 mi 1789308370Sun, 13-Sep-2026 10:06am EDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 0022741413 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 9:55am EDT map
51 km WNW of Nikiski, Alaska 2.8 0041852601 mi 1789306752Sun, 13-Sep-2026 9:39am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0019311200 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 9:33am EDT map
30 km NW of Ivanof Bay, Alaska 2.5 0046592895 mi 1789300547Sun, 13-Sep-2026 7:55am EDT map
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.5 0038702405 mi 1789297191Sun, 13-Sep-2026 6:59am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001398869 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 6:20am EDT map
45 km WNW of Central, Alaska 3.4 0039532457 mi 1789293777Sun, 13-Sep-2026 6:02am EDT map
134 km SW of Adak, Alaska 3.5 0059653707 mi 1789293756Sun, 13-Sep-2026 6:02am EDT map
150 km S of False Pass, Alaska 3.0 0049253060 mi 1789288759Sun, 13-Sep-2026 4:39am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001398869 mi 1789282463Sun, 13-Sep-2026 2:54am EDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 0021721350 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 11:47pm EDT map
77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0039932481 mi 1789270453Sat, 12-Sep-2026 11:34pm EDT map
130 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0038712405 mi 1789269821Sat, 12-Sep-2026 11:23pm EDT map
141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.6 0038722406 mi 1789269820Sat, 12-Sep-2026 11:23pm EDT map
59 km N of Culebra, Puerto Rico 3.5 0039302442 mi 1789268407Sat, 12-Sep-2026 11:00pm EDT map
150 km WSW of Adak, Alaska 3.9 0059883721 mi 1789265322Sat, 12-Sep-2026 10:08pm EDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001385861 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 8:58pm EDT map
157 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0038512393 mi 1789254108Sat, 12-Sep-2026 7:01pm EDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 001461908 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 6:52pm EDT map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0038702405 mi 1789246495Sat, 12-Sep-2026 4:54pm EDT map
21 km NE of Valdez, Alaska 3.5 0038662402 mi 1789240685Sat, 12-Sep-2026 3:18pm EDT map
249 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0045302815 mi 1789240166Sat, 12-Sep-2026 3:09pm EDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 0022521399 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 2:39pm EDT map
68 km E of Atka, Alaska 2.6 0056083485 mi 1789233916Sat, 12-Sep-2026 1:25pm EDT map
74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.6 0039682466 mi 1789231883Sat, 12-Sep-2026 12:51pm EDT map
44 km W of Happy Valley, Alaska 2.9 0041992609 mi 1789219593Sat, 12-Sep-2026 9:26am EDT map
119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0037122307 mi 1789213682Sat, 12-Sep-2026 7:48am EDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 0021291323 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 7:32am EDT map
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0046572894 mi 1789211772Sat, 12-Sep-2026 7:16am EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 0021521337 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 7:13am EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 0021531338 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 7:11am EDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 0021541338 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 7:03am EDT map
86 km SSW of Unalaska, Alaska 3.6 0051843221 mi 1789208062Sat, 12-Sep-2026 6:14am EDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.6 0039002423 mi 1789206753Sat, 12-Sep-2026 5:52am EDT map
86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.5 0037502330 mi 1789203522Sat, 12-Sep-2026 4:58am EDT map
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0031841978 mi 1789201052Sat, 12-Sep-2026 4:17am EDT map
114 km SE of Atka, Alaska 2.7 0056073484 mi 1789199258Sat, 12-Sep-2026 3:47am EDT map
5 km WNW of Willowbrook, CA 2.6 0021291323 mi 1789198496Sat, 12-Sep-2026 3:34am EDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.4 0022091373 mi 1789197955Sat, 12-Sep-2026 3:25am EDT map
118 km ESE of Atka, Alaska 3.1 0055833469 mi 1789197773Sat, 12-Sep-2026 3:22am EDT map
72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0039712468 mi 1789195520Sat, 12-Sep-2026 2:45am EDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.7 001413878 mi 1789195440Sat, 12-Sep-2026 2:44am EDT map
62 km S of Cantwell, Alaska 3.9 0040432512 mi 1789195106Sat, 12-Sep-2026 2:38am EDT map
254 km SSE of Perryville, Alaska 2.8 0045332817 mi 1789194423Sat, 12-Sep-2026 2:27am EDT map
7 km SSW of Ojai, CA 2.5 0021771352 mi 1789191997Sat, 12-Sep-2026 1:46am EDT map
22 km NE of Granger, Wyoming 3.8 001108688 mi 1789190749Sat, 12-Sep-2026 1:25am EDT map
47 km E of Pedro Bay, Alaska 2.9 0042402634 mi 1789189704Sat, 12-Sep-2026 1:08am EDT map
187 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0054263371 mi 1789189435Sat, 12-Sep-2026 1:03am EDT map
223 km SSE of Atka, Alaska 3.1 0056813530 mi 1789188438Sat, 12-Sep-2026 12:47am EDT map
2 km E of Mount Vernon, Washington 2.6 0021131313 mi 1789186656Sat, 12-Sep-2026 12:17am EDT map
139 km NNE of Suárez, Puerto Rico 3.6 0038452389 mi 1789185676Sat, 12-Sep-2026 12:01am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 3.5 0059883721 mi 1789184602Fri, 11-Sep-2026 11:43pm EDT map
102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0039232438 mi 1789181245Fri, 11-Sep-2026 10:47pm EDT map
65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.5 0039502454 mi 1789181010Fri, 11-Sep-2026 10:43pm EDT map
24 km SW of Petrolia, CA 2.5 0023491459 mi 1789180956Fri, 11-Sep-2026 10:42pm EDT map
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0040232500 mi 1789178390Fri, 11-Sep-2026 9:59pm EDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.2 001527949 mi 1789177967Fri, 11-Sep-2026 9:52pm EDT map
22 km SSW of Sunrise, Alaska 2.7 0040452514 mi 1789172937Fri, 11-Sep-2026 8:28pm EDT map
19 km NNW of Jal, New Mexico 2.6 001290801 mi 1789172532Fri, 11-Sep-2026 8:22pm EDT map
5 km N of Stroud, Oklahoma 2.9 000746463 mi 1789169257Fri, 11-Sep-2026 7:27pm EDT map
114 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0035242190 mi 1789166994Fri, 11-Sep-2026 6:49pm EDT map
150 km SW of Adak, Alaska 2.6 0059853719 mi 1789162860Fri, 11-Sep-2026 5:41pm EDT map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.0 0031431953 mi 1789162299Fri, 11-Sep-2026 5:31pm EDT map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0034052116 mi 1789160201Fri, 11-Sep-2026 4:56pm EDT map
104 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.5 0042202622 mi 1789156121Fri, 11-Sep-2026 3:48pm EDT map
121 km SSE of Old Harbor, Alaska 2.6 0042202622 mi 1789155696Fri, 11-Sep-2026 3:41pm EDT map
103 km SSE of Old Harbor, Alaska 3.2 0042312629 mi 1789154226Fri, 11-Sep-2026 3:17pm EDT map
263 km SSE of Perryville, Alaska 3.3 0045142805 mi 1789154064Fri, 11-Sep-2026 3:14pm EDT map
96 km SSW of Nikolski, Alaska 3.2 0053653333 mi 1789151097Fri, 11-Sep-2026 2:24pm EDT map
149 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059863720 mi 1789150176Fri, 11-Sep-2026 2:09pm EDT map
53 km SSW of King Cove, Alaska 3.1 0048583019 mi 1789149956Fri, 11-Sep-2026 2:05pm EDT map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0046552893 mi 1789144950Fri, 11-Sep-2026 12:42pm EDT map
97 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0053613331 mi 1789143055Fri, 11-Sep-2026 12:10pm EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 2.7 0059873720 mi 1789136044Fri, 11-Sep-2026 10:14am EDT map
174 km W of Adak, Alaska 2.6 0060073733 mi 1789135559Fri, 11-Sep-2026 10:05am EDT map
152 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0059893722 mi 1789128400Fri, 11-Sep-2026 8:06am EDT map
152 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059873720 mi 1789126839Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT map
102 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0038892417 mi 1789126829Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059873720 mi 1789125215Fri, 11-Sep-2026 7:13am EDT map
135 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059723711 mi 1789125092Fri, 11-Sep-2026 7:11am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 2.7 0059873720 mi 1789124837Fri, 11-Sep-2026 7:07am EDT map
155 km SW of Adak, Alaska 3.1 0059923723 mi 1789124186Fri, 11-Sep-2026 6:56am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 0059873720 mi 1789123971Fri, 11-Sep-2026 6:52am EDT map
152 km SW of Adak, Alaska 3.1 0059883721 mi 1789123915Fri, 11-Sep-2026 6:51am EDT map
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 0059893721 mi 1789123632Fri, 11-Sep-2026 6:47am EDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 0020471272 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 6:19am EDT map
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0055893473 mi 1789117198Fri, 11-Sep-2026 4:59am EDT map
164 km SSW of Atka, Alaska 2.9 0057683584 mi 1789116233Fri, 11-Sep-2026 4:43am EDT map
106 km SSE of False Pass, Alaska 2.5 0048993044 mi 1789115965Fri, 11-Sep-2026 4:39am EDT map
113 km N of Culebra, Puerto Rico 3.8 0038922418 mi 1789114334Fri, 11-Sep-2026 4:12am EDT map
106 km SSE of False Pass, Alaska 2.9 0049013045 mi 1789112551Fri, 11-Sep-2026 3:42am EDT map
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0049083050 mi 1789111905Fri, 11-Sep-2026 3:31am EDT map
110 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053703336 mi 1789111794Fri, 11-Sep-2026 3:29am EDT map
111 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053673335 mi 1789111436Fri, 11-Sep-2026 3:23am EDT map
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0039702467 mi 1789110622Fri, 11-Sep-2026 3:10am EDT map
73 km SSW of Kaktovik, Alaska 2.5 0040342507 mi 1789110413Fri, 11-Sep-2026 3:06am EDT map
88 km SSW of Nikolski, Alaska 2.9 0053513325 mi 1789107682Fri, 11-Sep-2026 2:21am EDT map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0031941985 mi 1789105475Fri, 11-Sep-2026 1:44am EDT map
128 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0059663707 mi 1789105303Fri, 11-Sep-2026 1:41am EDT map
232 km ESE of Chiniak, Alaska 2.9 0039772471 mi 1789104643Fri, 11-Sep-2026 1:30am EDT map
119 km SSE of Akutan, Alaska 2.5 0050513139 mi 1789099989Fri, 11-Sep-2026 12:13am EDT map
164 km SSE of Adak, Alaska 2.9 0058223617 mi 1789099337Fri, 11-Sep-2026 12:02am EDT map
192 km SE of Akutan, Alaska 2.8 0049513077 mi 1789098942Thu, 10-Sep-2026 11:55pm EDT map
56 km SW of Nanwalek, Alaska 2.9 0042012611 mi 1789095398Thu, 10-Sep-2026 10:56pm EDT map
96 km SSW of Nikolski, Alaska 3.4 0053553327 mi 1789095217Thu, 10-Sep-2026 10:53pm EDT map
92 km SSW of Adak, Alaska 2.8 0059163676 mi 1789094908Thu, 10-Sep-2026 10:48pm EDT map
98 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059243681 mi 1789093089Thu, 10-Sep-2026 10:18pm EDT map
22 km SSW of Cold Bay, Alaska 2.6 0048663023 mi 1789084451Thu, 10-Sep-2026 7:54pm EDT map
127 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0046962918 mi 1789082828Thu, 10-Sep-2026 7:27pm EDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 0022521400 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT map
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0049103051 mi 1789081390Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT map
142 km SSE of King Cove, Alaska 2.6 0048303001 mi 1789076334Thu, 10-Sep-2026 5:38pm EDT map
68 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.7 0041232562 mi 1789075518Thu, 10-Sep-2026 5:25pm EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 0022551401 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 0022561402 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT map
153 km S of False Pass, Alaska 2.9 0049243059 mi 1789059318Thu, 10-Sep-2026 12:55pm EDT map
78 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053563328 mi 1789057198Thu, 10-Sep-2026 12:19pm EDT map
55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 2.9 0039622462 mi 1789056532Thu, 10-Sep-2026 12:08pm EDT map
115 km E of Chignik, Alaska 2.6 0044522766 mi 1789053934Thu, 10-Sep-2026 11:25am EDT map
100 km S of Nikolski, Alaska 2.6 0053283311 mi 1789050964Thu, 10-Sep-2026 10:36am EDT map
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0045732841 mi 1789049753Thu, 10-Sep-2026 10:15am EDT map
70 km SSW of Atka, Alaska 2.8 0057143551 mi 1789048047Thu, 10-Sep-2026 9:47am EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0031761973 mi 1789046943Thu, 10-Sep-2026 9:29am EDT map
111 km SW of Adak, Alaska 2.5 0059453694 mi 1789044448Thu, 10-Sep-2026 8:47am EDT map
111 km SSE of Sand Point, Alaska 2.5 0046752905 mi 1789041565Thu, 10-Sep-2026 7:59am EDT map
116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.7 0055113425 mi 1789036776Thu, 10-Sep-2026 6:39am EDT map
92 km S of Nikolski, Alaska 2.7 0053303312 mi 1789035763Thu, 10-Sep-2026 6:22am EDT map
54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0040292503 mi 1789033710Thu, 10-Sep-2026 5:48am EDT map
22 km E of Dilley, Texas 3.1 001554965 mi 1789033377Thu, 10-Sep-2026 5:42am EDT map
32 km W of Port Lions, Alaska 2.5 0042512642 mi 1789030742Thu, 10-Sep-2026 4:59am EDT map
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0039122431 mi 1789028813Thu, 10-Sep-2026 4:26am EDT map
219 km SE of Chiniak, Alaska 3.1 0040272502 mi 1789023976Thu, 10-Sep-2026 3:06am EDT map
243 km ESE of Chiniak, Alaska 3.2 0039602461 mi 1789023028Thu, 10-Sep-2026 2:50am EDT map
121 km S of False Pass, Alaska 2.7 0049503076 mi 1789022971Thu, 10-Sep-2026 2:49am EDT map
126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 5.3 0054963415 mi 1789022560Thu, 10-Sep-2026 2:42am EDT map
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0031701970 mi 1789020527Thu, 10-Sep-2026 2:08am EDT map
66 km WNW of Lake Louise, Alaska 4.2 0039722468 mi 1789017488Thu, 10-Sep-2026 1:18am EDT map
62 km SE of Akutan, Alaska 2.7 0050503138 mi 1789017041Thu, 10-Sep-2026 1:10am EDT map
76 km SE of Adak, Alaska 2.5 0058003604 mi 1789016796Thu, 10-Sep-2026 1:06am EDT map
181 km WSW of Adak, Alaska 2.5 0060183740 mi 1789013700Thu, 10-Sep-2026 12:15am EDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 0022461396 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 10:52pm EDT map
108 km S of Nikolski, Alaska 2.5 0053553328 mi 1789007409Wed, 09-Sep-2026 10:30pm EDT map
16 km ESE of Denali National Park, Alaska 3.6 0041712592 mi 1789006931Wed, 09-Sep-2026 10:22pm EDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 0023491459 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 0023471459 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001399870 mi 1788999333Wed, 09-Sep-2026 8:15pm EDT map
82 km SSE of Atka, Alaska 2.6 0056563514 mi 1788997771Wed, 09-Sep-2026 7:49pm EDT map
7 km SW of Cohoe, Alaska 2.7 0041392572 mi 1788991290Wed, 09-Sep-2026 6:01pm EDT map
118 km E of Chignik, Alaska 2.8 0044502765 mi 1788989937Wed, 09-Sep-2026 5:38pm EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0031521959 mi 1788988111Wed, 09-Sep-2026 5:08pm EDT map
13 km NW of Chignik Lake, Alaska 2.7 0045942855 mi 1788984114Wed, 09-Sep-2026 4:01pm EDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 0022571403 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 3:12pm EDT map
71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.1 0039712468 mi 1788980495Wed, 09-Sep-2026 3:01pm EDT map
155 km SW of Adak, Alaska 3.2 0059913722 mi 1788979720Wed, 09-Sep-2026 2:48pm EDT map
25 km ENE of Beluga, Alaska 2.9 0041062551 mi 1788978905Wed, 09-Sep-2026 2:35pm EDT map
232 km SSW of Adak, Alaska 2.5 0060093734 mi 1788975439Wed, 09-Sep-2026 1:37pm EDT map
77 km SE of Adak, Alaska 2.5 0058233618 mi 1788975228Wed, 09-Sep-2026 1:33pm EDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 0022571403 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 1:19pm EDT map
19 km NNW of Whites City, New Mexico 2.6 001337831 mi 1788969621Wed, 09-Sep-2026 12:00pm EDT map
92 km SE of Adak, Alaska 2.6 0057923599 mi 1788957568Wed, 09-Sep-2026 8:39am EDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 0020031244 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 8:09am EDT map
281 km ESE of Chiniak, Alaska 3.2 0039232438 mi 1788954785Wed, 09-Sep-2026 7:53am EDT map
16 km SSE of Kenny Lake, Alaska 2.8 0038032363 mi 1788949070Wed, 09-Sep-2026 6:17am EDT map
123 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0035212188 mi 1788946217Wed, 09-Sep-2026 5:30am EDT map
200 km S of Adak, Alaska 2.6 0059493696 mi 1788945860Wed, 09-Sep-2026 5:24am EDT map
14 km WSW of Tyonek, Alaska 2.6 0041432574 mi 1788938540Wed, 09-Sep-2026 3:22am EDT map
64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico 3.3 0038762408 mi 1788931994Wed, 09-Sep-2026 1:33am EDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 001461908 mi 1788929853Wed, 09-Sep-2026 12:57am EDT map
82 km SW of Nikolski, Alaska 2.5 0053793342 mi 1788929813Wed, 09-Sep-2026 12:56am EDT map
107 km SSW of Nikolski, Alaska 2.6 0053593330 mi 1788928312Wed, 09-Sep-2026 12:31am EDT map
86 km SW of Atka, Alaska 2.5 0057493572 mi 1788921573Tue, 08-Sep-2026 10:39pm EDT map
69 km SW of Nikolski, Alaska 2.7 0053683335 mi 1788916239Tue, 08-Sep-2026 9:10pm EDT map
44 km N of Tanana, Alaska 2.7 0042322629 mi 1788914966Tue, 08-Sep-2026 8:49pm EDT map
205 km W of Adak, Alaska 2.5 0060343749 mi 1788914881Tue, 08-Sep-2026 8:48pm EDT map
73 km SW of Nikolski, Alaska 3.4 0053633332 mi 1788913428Tue, 08-Sep-2026 8:23pm EDT map
85 km SSW of Nikolski, Alaska 2.7 0053523325 mi 1788913361Tue, 08-Sep-2026 8:22pm EDT map
15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 2.5 0038672403 mi 1788912282Tue, 08-Sep-2026 8:04pm EDT map
25 km SW of Garden City, Texas 2.7 001287799 mi 1788909765Tue, 08-Sep-2026 7:22pm EDT map
77 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0053613331 mi 1788908554Tue, 08-Sep-2026 7:02pm EDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 0019581217 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 5:15pm EDT map
70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0037572335 mi 1788897010Tue, 08-Sep-2026 3:50pm EDT map
6 km WNW of Dutch Harbor, Alaska 2.6 0051323189 mi 1788894594Tue, 08-Sep-2026 3:09pm EDT map
243 km SE of Chiniak, Alaska 3.7 0039962483 mi 1788891602Tue, 08-Sep-2026 2:20pm EDT map
233 km SE of Chiniak, Alaska 2.9 0040022487 mi 1788891546Tue, 08-Sep-2026 2:19pm EDT map
92 km SSW of Nikolski, Alaska 3.6 0053713337 mi 1788890409Tue, 08-Sep-2026 2:00pm EDT map
67 km SSE of Cantwell, Alaska 2.7 0040072490 mi 1788890194Tue, 08-Sep-2026 1:56pm EDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0020091249 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 8:45am EDT map
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0047992982 mi 1788864542Tue, 08-Sep-2026 6:49am EDT map
27 km E of Nenana, Alaska 3.1 0040522518 mi 1788860270Tue, 08-Sep-2026 5:37am EDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001212753 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 3:21am EDT map
4 km NNW of Honomu, Hawaii 2.8 0059893721 mi 1788851208Tue, 08-Sep-2026 3:06am EDT map
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0044092740 mi 1788850188Tue, 08-Sep-2026 2:49am EDT map
32 km S of Akhiok, Alaska 2.7 0043012672 mi 1788843353Tue, 08-Sep-2026 12:55am EDT map
16 km W of Salamatof, Alaska 2.5 0041522580 mi 1788841133Tue, 08-Sep-2026 12:18am EDT map
62 km NNE of White Mountain, Alaska 2.8 0047322940 mi 1788840259Tue, 08-Sep-2026 12:04am EDT map

221 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.