North American Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.50 or greater within 3750 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 11:26pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km N of Arecibo, Puerto Rico | 3.0 | 2394 mi | Mon, 14-Sep-2026 5:15pm EDT | map |
| 31 km WSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2884 mi | Mon, 14-Sep-2026 5:13pm EDT | map |
| off the coast of Michoacan, Mexico | 5.3 | 1953 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:38pm EDT | map |
| 26 km SSW of Sipí, Colombia | 4.6 | 2892 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:08pm EDT | map |
| 20 km SSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2890 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:02pm EDT | map |
| 58 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 2305 mi | Mon, 14-Sep-2026 3:44pm EDT | map |
| 106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 4.8 | 3409 mi | Mon, 14-Sep-2026 3:16pm EDT | map |
| 11 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2887 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:57am EDT | map |
| 19 km WSW of Gerlach, Nevada | 3.3 | 1202 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:12am EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.0 | 1373 mi | Mon, 14-Sep-2026 9:47am EDT | map |
| 194 km SSE of Akutan, Alaska | 2.9 | 3121 mi | Mon, 14-Sep-2026 7:32am EDT | map |
| 83 km S of Akhiok, Alaska | 3.0 | 2674 mi | Mon, 14-Sep-2026 7:26am EDT | map |
| 39 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 2640 mi | Mon, 14-Sep-2026 7:14am EDT | map |
| 6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 484 mi | Mon, 14-Sep-2026 2:26am EDT | map |
| 18 km N of Moose Pass, Alaska | 2.5 | 2506 mi | Mon, 14-Sep-2026 1:58am EDT | map |
| 16 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.5 | 2430 mi | Mon, 14-Sep-2026 1:22am EDT | map |
| 79 km SSE of Adak, Alaska | 2.6 | 3638 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:38am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 3094 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:56pm EDT | map |
| 1 km E of Woodside, CA | 2.5 | 1407 mi | Sun, 13-Sep-2026 8:44pm EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 2.5 | 1373 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:06pm EDT | map |
| 210 km S of Atka, Alaska | 2.9 | 3566 mi | Sun, 13-Sep-2026 5:57pm EDT | map |
| 2 km SSW of La Parguera, Puerto Rico | 2.5 | 2414 mi | Sun, 13-Sep-2026 4:36pm EDT | map |
| 13 km NW of Cepitá, Colombia | 4.3 | 2845 mi | Sun, 13-Sep-2026 1:55pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.6 | 1200 mi | Sun, 13-Sep-2026 1:30pm EDT | map |
| 46 km NNW of San Antonio, Puerto Rico | 3.4 | 2356 mi | Sun, 13-Sep-2026 12:10pm EDT | map |
| 122 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.2 | 2414 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:06am EDT | map |
| 6 km E of Willits, CA | 2.5 | 1413 mi | Sun, 13-Sep-2026 9:55am EDT | map |
| 51 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.8 | 2601 mi | Sun, 13-Sep-2026 9:39am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 1200 mi | Sun, 13-Sep-2026 9:33am EDT | map |
| 30 km NW of Ivanof Bay, Alaska | 2.5 | 2895 mi | Sun, 13-Sep-2026 7:55am EDT | map |
| 137 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.5 | 2405 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:59am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 869 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:20am EDT | map |
| 45 km WNW of Central, Alaska | 3.4 | 2457 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:02am EDT | map |
| 134 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 3707 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:02am EDT | map |
| 150 km S of False Pass, Alaska | 3.0 | 3060 mi | Sun, 13-Sep-2026 4:39am EDT | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 869 mi | Sun, 13-Sep-2026 2:54am EDT | map |
| 27 km SSE of Malibu, CA | 2.6 | 1350 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:47pm EDT | map |
| 77 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2481 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:34pm EDT | map |
| 130 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2405 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:23pm EDT | map |
| 141 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2406 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:23pm EDT | map |
| 59 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 2442 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:00pm EDT | map |
| 150 km WSW of Adak, Alaska | 3.9 | 3721 mi | Sat, 12-Sep-2026 10:08pm EDT | map |
| 47 km S of Whites City, New Mexico | 2.9 | 861 mi | Sat, 12-Sep-2026 8:58pm EDT | map |
| 157 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2393 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:01pm EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 3.1 | 908 mi | Sat, 12-Sep-2026 6:52pm EDT | map |
| 141 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2405 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:54pm EDT | map |
| 21 km NE of Valdez, Alaska | 3.5 | 2402 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:18pm EDT | map |
| 249 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 2815 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:09pm EDT | map |
| 4 km W of Cobb, CA | 2.9 | 1399 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:39pm EDT | map |
| 68 km E of Atka, Alaska | 2.6 | 3485 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:25pm EDT | map |
| 74 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.6 | 2466 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:51pm EDT | map |
| 44 km W of Happy Valley, Alaska | 2.9 | 2609 mi | Sat, 12-Sep-2026 9:26am EDT | map |
| 119 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.6 | 2307 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:48am EDT | map |
| 4 km E of Lennox, CA | 2.6 | 1323 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:32am EDT | map |
| 32 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2894 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:16am EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.3 | 1337 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:13am EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 3.0 | 1338 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:11am EDT | map |
| 26 km ESE of Avalon, CA | 2.5 | 1338 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:03am EDT | map |
| 86 km SSW of Unalaska, Alaska | 3.6 | 3221 mi | Sat, 12-Sep-2026 6:14am EDT | map |
| 1 km SSE of Indios, Puerto Rico | 2.6 | 2423 mi | Sat, 12-Sep-2026 5:52am EDT | map |
| 86 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.5 | 2330 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:58am EDT | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 1978 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:17am EDT | map |
| 114 km SE of Atka, Alaska | 2.7 | 3484 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:47am EDT | map |
| 5 km WNW of Willowbrook, CA | 2.6 | 1323 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:34am EDT | map |
| 9 km SW of Brentwood, CA | 3.4 | 1373 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:25am EDT | map |
| 118 km ESE of Atka, Alaska | 3.1 | 3469 mi | Sat, 12-Sep-2026 3:22am EDT | map |
| 72 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2468 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:45am EDT | map |
| 10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.7 | 878 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:44am EDT | map |
| 62 km S of Cantwell, Alaska | 3.9 | 2512 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:38am EDT | map |
| 254 km SSE of Perryville, Alaska | 2.8 | 2817 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:27am EDT | map |
| 7 km SSW of Ojai, CA | 2.5 | 1352 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:46am EDT | map |
| 22 km NE of Granger, Wyoming | 3.8 | 688 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:25am EDT | map |
| 47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.9 | 2634 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:08am EDT | map |
| 187 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3371 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:03am EDT | map |
| 223 km SSE of Atka, Alaska | 3.1 | 3530 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:47am EDT | map |
| 2 km E of Mount Vernon, Washington | 2.6 | 1313 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:17am EDT | map |
| 139 km NNE of Suárez, Puerto Rico | 3.6 | 2389 mi | Sat, 12-Sep-2026 12:01am EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 3.5 | 3721 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:43pm EDT | map |
| 102 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 2438 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:47pm EDT | map |
| 65 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.5 | 2454 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:43pm EDT | map |
| 24 km SW of Petrolia, CA | 2.5 | 1459 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:42pm EDT | map |
| 2 km NE of Manaca Norte, Panama | 4.7 | 2500 mi | Fri, 11-Sep-2026 9:59pm EDT | map |
| 23 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 949 mi | Fri, 11-Sep-2026 9:52pm EDT | map |
| 22 km SSW of Sunrise, Alaska | 2.7 | 2514 mi | Fri, 11-Sep-2026 8:28pm EDT | map |
| 19 km NNW of Jal, New Mexico | 2.6 | 801 mi | Fri, 11-Sep-2026 8:22pm EDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.9 | 463 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:27pm EDT | map |
| 114 km N of Yakutat, Alaska | 2.9 | 2190 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:49pm EDT | map |
| 150 km SW of Adak, Alaska | 2.6 | 3719 mi | Fri, 11-Sep-2026 5:41pm EDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.0 | 1953 mi | Fri, 11-Sep-2026 5:31pm EDT | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 2116 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:56pm EDT | map |
| 104 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.5 | 2622 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:48pm EDT | map |
| 121 km SSE of Old Harbor, Alaska | 2.6 | 2622 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:41pm EDT | map |
| 103 km SSE of Old Harbor, Alaska | 3.2 | 2629 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:17pm EDT | map |
| 263 km SSE of Perryville, Alaska | 3.3 | 2805 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:14pm EDT | map |
| 96 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 3333 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:24pm EDT | map |
| 149 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:09pm EDT | map |
| 53 km SSW of King Cove, Alaska | 3.1 | 3019 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:05pm EDT | map |
| 33 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2893 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:42pm EDT | map |
| 97 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3331 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:10pm EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 2.7 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:14am EDT | map |
| 174 km W of Adak, Alaska | 2.6 | 3733 mi | Fri, 11-Sep-2026 10:05am EDT | map |
| 152 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 3722 mi | Fri, 11-Sep-2026 8:06am EDT | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT | map |
| 102 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.4 | 2417 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:40am EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:13am EDT | map |
| 135 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3711 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:11am EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 2.7 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:07am EDT | map |
| 155 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 3723 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:56am EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 4.3 | 3720 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:52am EDT | map |
| 152 km SW of Adak, Alaska | 3.1 | 3721 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:51am EDT | map |
| 151 km WSW of Adak, Alaska | 5.3 | 3721 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:47am EDT | map |
| 6 km W of Edwards Air Force Base, CA | 2.6 | 1272 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:19am EDT | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3473 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:59am EDT | map |
| 164 km SSW of Atka, Alaska | 2.9 | 3584 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:43am EDT | map |
| 106 km SSE of False Pass, Alaska | 2.5 | 3044 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:39am EDT | map |
| 113 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 2418 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:12am EDT | map |
| 106 km SSE of False Pass, Alaska | 2.9 | 3045 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:42am EDT | map |
| 92 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 3050 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:31am EDT | map |
| 110 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3336 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:29am EDT | map |
| 111 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3335 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:23am EDT | map |
| 41 km NNW of Glacier View, Alaska | 4.0 | 2467 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:10am EDT | map |
| 73 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 2507 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:06am EDT | map |
| 88 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.9 | 3325 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:21am EDT | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 1985 mi | Fri, 11-Sep-2026 1:44am EDT | map |
| 128 km WSW of Adak, Alaska | 2.8 | 3707 mi | Fri, 11-Sep-2026 1:41am EDT | map |
| 232 km ESE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 2471 mi | Fri, 11-Sep-2026 1:30am EDT | map |
| 119 km SSE of Akutan, Alaska | 2.5 | 3139 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:13am EDT | map |
| 164 km SSE of Adak, Alaska | 2.9 | 3617 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:02am EDT | map |
| 192 km SE of Akutan, Alaska | 2.8 | 3077 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:55pm EDT | map |
| 56 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 2611 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:56pm EDT | map |
| 96 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3327 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:53pm EDT | map |
| 92 km SSW of Adak, Alaska | 2.8 | 3676 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:48pm EDT | map |
| 98 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3681 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:18pm EDT | map |
| 22 km SSW of Cold Bay, Alaska | 2.6 | 3023 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:54pm EDT | map |
| 127 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2918 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:27pm EDT | map |
| 1 km N of The Geysers, CA | 2.5 | 1400 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT | map |
| 8 km SE of Port Clarence, Alaska | 4.0 | 3051 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT | map |
| 142 km SSE of King Cove, Alaska | 2.6 | 3001 mi | Thu, 10-Sep-2026 5:38pm EDT | map |
| 68 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.7 | 2562 mi | Thu, 10-Sep-2026 5:25pm EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.1 | 1401 mi | Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 3.0 | 1402 mi | Thu, 10-Sep-2026 4:36pm EDT | map |
| 153 km S of False Pass, Alaska | 2.9 | 3059 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:55pm EDT | map |
| 78 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3328 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:19pm EDT | map |
| 55 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 2462 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:08pm EDT | map |
| 115 km E of Chignik, Alaska | 2.6 | 2766 mi | Thu, 10-Sep-2026 11:25am EDT | map |
| 100 km S of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3311 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:36am EDT | map |
| 272 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 2841 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:15am EDT | map |
| 70 km SSW of Atka, Alaska | 2.8 | 3551 mi | Thu, 10-Sep-2026 9:47am EDT | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1973 mi | Thu, 10-Sep-2026 9:29am EDT | map |
| 111 km SW of Adak, Alaska | 2.5 | 3694 mi | Thu, 10-Sep-2026 8:47am EDT | map |
| 111 km SSE of Sand Point, Alaska | 2.5 | 2905 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:59am EDT | map |
| 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 4.7 | 3425 mi | Thu, 10-Sep-2026 6:39am EDT | map |
| 92 km S of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3312 mi | Thu, 10-Sep-2026 6:22am EDT | map |
| 54 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.2 | 2503 mi | Thu, 10-Sep-2026 5:48am EDT | map |
| 22 km E of Dilley, Texas | 3.1 | 965 mi | Thu, 10-Sep-2026 5:42am EDT | map |
| 32 km W of Port Lions, Alaska | 2.5 | 2642 mi | Thu, 10-Sep-2026 4:59am EDT | map |
| 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 5.0 | 2431 mi | Thu, 10-Sep-2026 4:26am EDT | map |
| 219 km SE of Chiniak, Alaska | 3.1 | 2502 mi | Thu, 10-Sep-2026 3:06am EDT | map |
| 243 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 2461 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:50am EDT | map |
| 121 km S of False Pass, Alaska | 2.7 | 3076 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:49am EDT | map |
| 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 5.3 | 3415 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:42am EDT | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 1970 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:08am EDT | map |
| 66 km WNW of Lake Louise, Alaska | 4.2 | 2468 mi | Thu, 10-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 62 km SE of Akutan, Alaska | 2.7 | 3138 mi | Thu, 10-Sep-2026 1:10am EDT | map |
| 76 km SE of Adak, Alaska | 2.5 | 3604 mi | Thu, 10-Sep-2026 1:06am EDT | map |
| 181 km WSW of Adak, Alaska | 2.5 | 3740 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:15am EDT | map |
| 2 km ESE of Oakland, CA | 2.5 | 1396 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:52pm EDT | map |
| 108 km S of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3328 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:30pm EDT | map |
| 16 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.6 | 2592 mi | Wed, 09-Sep-2026 10:22pm EDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 3.6 | 1459 mi | Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.8 | 1459 mi | Wed, 09-Sep-2026 9:24pm EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 3.0 | 870 mi | Wed, 09-Sep-2026 8:15pm EDT | map |
| 82 km SSE of Atka, Alaska | 2.6 | 3514 mi | Wed, 09-Sep-2026 7:49pm EDT | map |
| 7 km SW of Cohoe, Alaska | 2.7 | 2572 mi | Wed, 09-Sep-2026 6:01pm EDT | map |
| 118 km E of Chignik, Alaska | 2.8 | 2765 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:38pm EDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1959 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:08pm EDT | map |
| 13 km NW of Chignik Lake, Alaska | 2.7 | 2855 mi | Wed, 09-Sep-2026 4:01pm EDT | map |
| 12 km WNW of Cobb, CA | 2.7 | 1403 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:12pm EDT | map |
| 71 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 2468 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:01pm EDT | map |
| 155 km SW of Adak, Alaska | 3.2 | 3722 mi | Wed, 09-Sep-2026 2:48pm EDT | map |
| 25 km ENE of Beluga, Alaska | 2.9 | 2551 mi | Wed, 09-Sep-2026 2:35pm EDT | map |
| 232 km SSW of Adak, Alaska | 2.5 | 3734 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:37pm EDT | map |
| 77 km SE of Adak, Alaska | 2.5 | 3618 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:33pm EDT | map |
| 11 km WNW of Cobb, CA | 2.6 | 1403 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:19pm EDT | map |
| 19 km NNW of Whites City, New Mexico | 2.6 | 831 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:00pm EDT | map |
| 92 km SE of Adak, Alaska | 2.6 | 3599 mi | Wed, 09-Sep-2026 8:39am EDT | map |
| 28 km WSW of Olancha, CA | 2.5 | 1244 mi | Wed, 09-Sep-2026 8:09am EDT | map |
| 281 km ESE of Chiniak, Alaska | 3.2 | 2438 mi | Wed, 09-Sep-2026 7:53am EDT | map |
| 16 km SSE of Kenny Lake, Alaska | 2.8 | 2363 mi | Wed, 09-Sep-2026 6:17am EDT | map |
| 123 km N of Yakutat, Alaska | 2.8 | 2188 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:30am EDT | map |
| 200 km S of Adak, Alaska | 2.6 | 3696 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:24am EDT | map |
| 14 km WSW of Tyonek, Alaska | 2.6 | 2574 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:22am EDT | map |
| 64 km SW of Pole Ojea, Puerto Rico | 3.3 | 2408 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:33am EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.5 | 908 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:57am EDT | map |
| 82 km SW of Nikolski, Alaska | 2.5 | 3342 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:56am EDT | map |
| 107 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.6 | 3330 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:31am EDT | map |
| 86 km SW of Atka, Alaska | 2.5 | 3572 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:39pm EDT | map |
| 69 km SW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3335 mi | Tue, 08-Sep-2026 9:10pm EDT | map |
| 44 km N of Tanana, Alaska | 2.7 | 2629 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:49pm EDT | map |
| 205 km W of Adak, Alaska | 2.5 | 3749 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:48pm EDT | map |
| 73 km SW of Nikolski, Alaska | 3.4 | 3332 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:23pm EDT | map |
| 85 km SSW of Nikolski, Alaska | 2.7 | 3325 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:22pm EDT | map |
| 15 km W of Pole Ojea, Puerto Rico | 2.5 | 2403 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:04pm EDT | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 2.7 | 799 mi | Tue, 08-Sep-2026 7:22pm EDT | map |
| 77 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 3331 mi | Tue, 08-Sep-2026 7:02pm EDT | map |
| 39 km NE of Big Bear City, CA | 2.7 | 1217 mi | Tue, 08-Sep-2026 5:15pm EDT | map |
| 70 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.2 | 2335 mi | Tue, 08-Sep-2026 3:50pm EDT | map |
| 6 km WNW of Dutch Harbor, Alaska | 2.6 | 3189 mi | Tue, 08-Sep-2026 3:09pm EDT | map |
| 243 km SE of Chiniak, Alaska | 3.7 | 2483 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:20pm EDT | map |
| 233 km SE of Chiniak, Alaska | 2.9 | 2487 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:19pm EDT | map |
| 92 km SSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 3337 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:00pm EDT | map |
| 67 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.7 | 2490 mi | Tue, 08-Sep-2026 1:56pm EDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 1249 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:45am EDT | map |
| 105 km SSE of King Cove, Alaska | 4.1 | 2982 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:49am EDT | map |
| 27 km E of Nenana, Alaska | 3.1 | 2518 mi | Tue, 08-Sep-2026 5:37am EDT | map |
| 3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.8 | 753 mi | Tue, 08-Sep-2026 3:21am EDT | map |
| 4 km NNW of Honomu, Hawaii | 2.8 | 3721 mi | Tue, 08-Sep-2026 3:06am EDT | map |
| 43 km NW of Aroa, Venezuela | 4.7 | 2740 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:49am EDT | map |
| 32 km S of Akhiok, Alaska | 2.7 | 2672 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:55am EDT | map |
| 16 km W of Salamatof, Alaska | 2.5 | 2580 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:18am EDT | map |
| 62 km NNE of White Mountain, Alaska | 2.8 | 2940 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:04am EDT | map |
221 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



