Significant Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 6:48pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.5 | 4432 mi | Sun, 16-Aug-2026 5:06pm EDT | map |
| 77 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 10024 mi | Sun, 16-Aug-2026 1:26pm EDT | map |
| South Atlantic Ocean | 4.9 | 5607 mi | Sun, 16-Aug-2026 1:11pm EDT | map |
| 67 km WSW of Puerto Madero, Mexico | 5.2 | 1979 mi | Sun, 16-Aug-2026 11:52am EDT | map |
| 81 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 10018 mi | Sun, 16-Aug-2026 9:38am EDT | map |
| 119 km N of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 9998 mi | Sun, 16-Aug-2026 8:37am EDT | map |
| 83 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.7 | 10025 mi | Sun, 16-Aug-2026 7:21am EDT | map |
| 112 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 9999 mi | Sun, 16-Aug-2026 7:11am EDT | map |
| 112 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 5.1 | 8870 mi | Sun, 16-Aug-2026 6:59am EDT | map |
| 81 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10020 mi | Sun, 16-Aug-2026 6:31am EDT | map |
| 75 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.3 | 10023 mi | Sun, 16-Aug-2026 6:14am EDT | map |
| 30 km ESE of Agua Prieta, Mexico | 4.0 | 1909 mi | Sun, 16-Aug-2026 5:57am EDT | map |
| 68 km ESE of Madang, Papua New Guinea | 4.6 | 8888 mi | Sun, 16-Aug-2026 4:06am EDT | map |
| 76 km N of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 10022 mi | Sun, 16-Aug-2026 2:51am EDT | map |
| 1 km NE of Sarzana, Italy | 4.1 | 4269 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:49pm EDT | map |
| 45 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 10030 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:42pm EDT | map |
| 56 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 6.1 | 8240 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:20pm EDT | map |
| 11 km SSW of Piedecuesta, Colombia | 4.2 | 2246 mi | Sat, 15-Aug-2026 8:18pm EDT | map |
| 80 km N of Ruteng, Indonesia | 5.0 | 10022 mi | Sat, 15-Aug-2026 7:12pm EDT | map |
| 19 km NE of Colonia, Micronesia | 5.4 | 8383 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:52pm EDT | map |
| 83 km SSW of Puerto San José, Guatemala | 4.4 | 2000 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:45pm EDT | map |
| 74 km ESE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 9041 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:10pm EDT | map |
| 86 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 10018 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:08pm EDT | map |
| 63 km N of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 10031 mi | Sat, 15-Aug-2026 4:29pm EDT | map |
| 39 km N of Vallenar, Chile | 4.2 | 4676 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:57pm EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.5 | 7411 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:32pm EDT | map |
| 48 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.2 | 10048 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:15pm EDT | map |
| 92 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2001 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT | map |
| 45 km N of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 10041 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:43pm EDT | map |
| 47 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 10039 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:40pm EDT | map |
| 96 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 10009 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:51pm EDT | map |
| 76 km N of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 10027 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:44pm EDT | map |
| 192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia | 4.6 | 5300 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:41pm EDT | map |
| 54 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 10025 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:21pm EDT | map |
| 93 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.5 | 10011 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:58pm EDT | map |
| 49 km N of Murghob, Tajikistan | 4.1 | 6744 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:47pm EDT | map |
| 125 km NNE of Palu, Indonesia | 5.7 | 9511 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:25pm EDT | map |
| 76 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 10017 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:52am EDT | map |
| Fiji region | 4.4 | 7829 mi | Sat, 15-Aug-2026 11:21am EDT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 9639 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:56am EDT | map |
| 105 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.2 | 2008 mi | Sat, 15-Aug-2026 9:32am EDT | map |
| 78 km NW of Ende, Indonesia | 5.2 | 10024 mi | Sat, 15-Aug-2026 8:14am EDT | map |
| 63 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.9 | 7867 mi | Sat, 15-Aug-2026 7:30am EDT | map |
| 41 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.4 | 8941 mi | Sat, 15-Aug-2026 7:10am EDT | map |
| 15 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia | 6.9 | 9499 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:54am EDT | map |
| 39 km NNW of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10049 mi | Sat, 15-Aug-2026 6:31am EDT | map |
| 122 km NW of Luwuk, Indonesia | 4.6 | 9488 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:51am EDT | map |
| 65 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 10019 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:32am EDT | map |
| 53 km N of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 10037 mi | Sat, 15-Aug-2026 5:08am EDT | map |
| 42 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.4 | 10051 mi | Sat, 15-Aug-2026 4:02am EDT | map |
| 71 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10024 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:39am EDT | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 10022 mi | Sat, 15-Aug-2026 3:16am EDT | map |
| 46 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.7 | 10040 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:43am EDT | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 10022 mi | Sat, 15-Aug-2026 2:28am EDT | map |
| 62 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 10028 mi | Sat, 15-Aug-2026 1:45am EDT | map |
| 285 km WNW of Houma, Tonga | 4.2 | 7685 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:31am EDT | map |
| 64 km NW of Ende, Indonesia | 4.6 | 10032 mi | Sat, 15-Aug-2026 12:23am EDT | map |
| 67 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 10025 mi | Fri, 14-Aug-2026 11:54pm EDT | map |
| 69 km NNW of Ende, Indonesia | 4.9 | 10024 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:46pm EDT | map |
| 75 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 10019 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:18pm EDT | map |
| 85 km NNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 10019 mi | Fri, 14-Aug-2026 10:03pm EDT | map |
| 62 km N of Ruteng, Indonesia | 4.9 | 10032 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:37pm EDT | map |
| 71 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10024 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:17pm EDT | map |
| 16 km SSE of Tomioka, Japan | 4.7 | 6634 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:10pm EDT | map |
| 38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia | 5.4 | 5459 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:43pm EDT | map |
| 71 km NNW of Ende, Indonesia | 5.1 | 10019 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:40pm EDT | map |
| Balleny Islands region | 5.3 | 9432 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:40pm EDT | map |
| 49 km WNW of Ende, Indonesia | 4.6 | 10045 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:20pm EDT | map |
| 78 km NNW of Ende, Indonesia | 4.7 | 10021 mi | Fri, 14-Aug-2026 8:03pm EDT | map |
| 73 km NNW of Ende, Indonesia | 4.8 | 10013 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:52pm EDT | map |
| 76 km NNW of Ende, Indonesia | 4.5 | 10017 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:49pm EDT | map |
| 65 km NNW of Ende, Indonesia | 5.0 | 10026 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:17pm EDT | map |
| 49 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10042 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:12pm EDT | map |
| 1 km SW of Otura, Spain | 5.2 | 3858 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:04pm EDT | map |
| 53 km NE of Ruteng, Indonesia | 4.8 | 10038 mi | Fri, 14-Aug-2026 7:00pm EDT | map |
| 55 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 4.7 | 10045 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:59pm EDT | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.3 | 10050 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:53pm EDT | map |
| 49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.5 | 10048 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:37pm EDT | map |
| 58 km N of Ende, Indonesia | 6.1 | 10019 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:28pm EDT | map |
| 61 km NNW of Ende, Indonesia | 5.6 | 10024 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:18pm EDT | map |
| 61 km ENE of Ruteng, Indonesia | 5.5 | 10045 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:17pm EDT | map |
| 36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia | 5.9 | 10057 mi | Fri, 14-Aug-2026 6:13pm EDT | map |
| 68 km NNW of Ende, Indonesia | 7.7 | 10025 mi | Fri, 14-Aug-2026 5:58pm EDT | map |
| 15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands | 4.8 | 8348 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:23pm EDT | map |
| 165 km N of Sola, Vanuatu | 4.5 | 8133 mi | Fri, 14-Aug-2026 2:33pm EDT | map |
| 283 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 9041 mi | Fri, 14-Aug-2026 2:03pm EDT | map |
| 165 km E of Ozernovskiy, Russia | 4.5 | 5337 mi | Fri, 14-Aug-2026 1:47pm EDT | map |
| 19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan | 4.9 | 5911 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:56pm EDT | map |
| 14 km SW of Rodotópi, Greece | 4.1 | 4896 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:14pm EDT | map |
| 78 km E of Noda, Japan | 4.4 | 6410 mi | Fri, 14-Aug-2026 9:42am EDT | map |
| 207 km SE of Katsuura, Japan | 4.8 | 6838 mi | Fri, 14-Aug-2026 5:58am EDT | map |
| 35 km WSW of Neyshābūr, Iran | 4.2 | 6497 mi | Fri, 14-Aug-2026 4:29am EDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.8 | 7258 mi | Fri, 14-Aug-2026 12:53am EDT | map |
| 60 km SSW of Unalaska, Alaska | 4.0 | 4121 mi | Thu, 13-Aug-2026 11:10pm EDT | map |
| 29 km SW of Balangonan, Philippines | 4.9 | 9052 mi | Thu, 13-Aug-2026 9:14pm EDT | map |
| 23 km NE of Jurm, Afghanistan | 4.2 | 6785 mi | Thu, 13-Aug-2026 7:11pm EDT | map |
| 11 km S of Sarangani, Philippines | 5.3 | 9049 mi | Thu, 13-Aug-2026 2:39pm EDT | map |
| west of Macquarie Island | 5.1 | 10127 mi | Thu, 13-Aug-2026 1:39pm EDT | map |
| Kermadec Islands region | 5.6 | 7921 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:11pm EDT | map |
| 13 km WSW of San José del Palmar, Colombia | 4.3 | 2375 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:42am EDT | map |
| 222 km ENE of Levuka, Fiji | 4.3 | 7611 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:39am EDT | map |
| 103 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia | 4.3 | 9633 mi | Thu, 13-Aug-2026 10:22am EDT | map |
| 45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea | 5.0 | 8943 mi | Thu, 13-Aug-2026 8:44am EDT | map |
| 3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia | 4.6 | 10203 mi | Thu, 13-Aug-2026 6:23am EDT | map |
| 22 km ENE of Lapuan, Philippines | 5.1 | 8978 mi | Thu, 13-Aug-2026 5:22am EDT | map |
| 222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5576 mi | Thu, 13-Aug-2026 3:09am EDT | map |
| 17 km S of Cuyutlán, Mexico | 4.4 | 2160 mi | Thu, 13-Aug-2026 1:02am EDT | map |
| 70 km NNW of Barishal, Pakistan | 4.3 | 6864 mi | Thu, 13-Aug-2026 12:24am EDT | map |
| 59 km NNW of Barishal, Pakistan | 5.1 | 6871 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:35pm EDT | map |
| Greenland Sea | 4.7 | 3533 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:33pm EDT | map |
| 69 km SSW of Chirilagua, El Salvador | 5.5 | 1971 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:30pm EDT | map |
| 226 km E of Levuka, Fiji | 5.1 | 7615 mi | Wed, 12-Aug-2026 6:13pm EDT | map |
| 31 km E of Basco, Philippines | 4.7 | 8131 mi | Wed, 12-Aug-2026 5:25pm EDT | map |
| 15 km WSW of Honmachi, Japan | 4.6 | 7185 mi | Wed, 12-Aug-2026 5:21pm EDT | map |
| 11 km SW of Hengchun, Taiwan | 4.4 | 8063 mi | Wed, 12-Aug-2026 3:54pm EDT | map |
| Banda Sea | 4.5 | 9648 mi | Wed, 12-Aug-2026 2:58pm EDT | map |
| 27 km E of Chuquitira, Peru | 4.2 | 3933 mi | Wed, 12-Aug-2026 2:28pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 7901 mi | Wed, 12-Aug-2026 8:42am EDT | map |
| 55 km SW of Champerico, Guatemala | 4.6 | 1988 mi | Wed, 12-Aug-2026 7:56am EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 6.0 | 7385 mi | Wed, 12-Aug-2026 7:47am EDT | map |
| 125 km NNW of Ambon, Indonesia | 4.5 | 9476 mi | Wed, 12-Aug-2026 6:15am EDT | map |
| 66 km E of Chayek, Kyrgyzstan | 5.0 | 6552 mi | Wed, 12-Aug-2026 3:14am EDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 5.1 | 7646 mi | Wed, 12-Aug-2026 1:11am EDT | map |
| 14 km WSW of Honmachi, Japan | 4.9 | 7186 mi | Wed, 12-Aug-2026 12:05am EDT | map |
| 42 km ESE of Naalehu, Hawaii | 5.2 | 4801 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:48pm EDT | map |
| 4 km WNW of Radwanice, Poland | 4.2 | 4264 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:45pm EDT | map |
| 31 km SSW of Pondaguitan, Philippines | 4.4 | 8982 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:38pm EDT | map |
| 30 km SSE of Jurm, Afghanistan | 4.1 | 6806 mi | Tue, 11-Aug-2026 8:26pm EDT | map |
| 91 km SSW of Corinto, Nicaragua | 4.4 | 2013 mi | Tue, 11-Aug-2026 7:34pm EDT | map |
| 167 km SSW of Abepura, Indonesia | 4.7 | 9090 mi | Tue, 11-Aug-2026 7:33pm EDT | map |
| 81 km ENE of Mutsu, Japan | 4.8 | 6344 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:45pm EDT | map |
| 14 km NE of Wana, Pakistan | 4.6 | 7039 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:37pm EDT | map |
| 163 km SW of Nikolski, Alaska | 4.1 | 4299 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:42pm EDT | map |
| 89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 5.0 | 8530 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:31pm EDT | map |
| 51 km E of Tobelo, Indonesia | 5.1 | 9188 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:14pm EDT | map |
| 149 km SSE of Port Blair, India | 4.9 | 8940 mi | Tue, 11-Aug-2026 3:55pm EDT | map |
| 118 km ESE of Neiafu, Tonga | 4.6 | 7369 mi | Tue, 11-Aug-2026 2:45pm EDT | map |
| Western Australia | 4.6 | 11028 mi | Tue, 11-Aug-2026 2:10pm EDT | map |
| 7 km W of Lunca Jariștei, Romania | 4.6 | 4886 mi | Tue, 11-Aug-2026 1:21pm EDT | map |
| 107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea | 5.0 | 9064 mi | Tue, 11-Aug-2026 1:06pm EDT | map |
| 11 km WNW of San José del Palmar, Colombia | 4.2 | 2371 mi | Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT | map |
| Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia | 4.8 | 9668 mi | Tue, 11-Aug-2026 8:45am EDT | map |
| 264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5608 mi | Tue, 11-Aug-2026 8:13am EDT | map |
| Banda Sea | 4.6 | 9653 mi | Tue, 11-Aug-2026 6:49am EDT | map |
| 98 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.4 | 3828 mi | Tue, 11-Aug-2026 5:36am EDT | map |
| 99 km SSE of Sand Point, Alaska | 4.6 | 3830 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:49am EDT | map |
| 40 km SSW of Sechura, Peru | 4.6 | 3128 mi | Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.5 | 7907 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:11pm EDT | map |
| Pacific-Antarctic Ridge | 4.6 | 7338 mi | Mon, 10-Aug-2026 10:46pm EDT | map |
| 81 km SSE of Bengkulu, Indonesia | 4.7 | 10034 mi | Mon, 10-Aug-2026 9:12pm EDT | map |
| 48 km ENE of Nishinoomote, Japan | 4.3 | 7260 mi | Mon, 10-Aug-2026 6:59pm EDT | map |
| 94 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.1 | 2000 mi | Mon, 10-Aug-2026 6:41pm EDT | map |
| 12 km SE of Baixi, China | 4.5 | 7748 mi | Mon, 10-Aug-2026 5:31pm EDT | map |
| 232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 5.1 | 10135 mi | Mon, 10-Aug-2026 1:08pm EDT | map |
| 55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran | 4.7 | 6336 mi | Mon, 10-Aug-2026 11:01am EDT | map |
| 16 km W of San José del Palmar, Colombia | 5.0 | 2373 mi | Mon, 10-Aug-2026 9:18am EDT | map |
| 173 km ENE of Sola, Vanuatu | 4.8 | 8085 mi | Mon, 10-Aug-2026 8:46am EDT | map |
| 5 km S of San José del Palmar, Colombia | 7.4 | 2376 mi | Mon, 10-Aug-2026 8:34am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.0 | 2382 mi | Mon, 10-Aug-2026 8:12am EDT | map |
| 180 km NE of Sola, Vanuatu | 4.7 | 8080 mi | Mon, 10-Aug-2026 7:50am EDT | map |
| 66 km ENE of Shikotan, Russia | 4.7 | 6059 mi | Mon, 10-Aug-2026 6:36am EDT | map |
| 80 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.8 | 8302 mi | Mon, 10-Aug-2026 4:34am EDT | map |
| 46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand | 4.8 | 8516 mi | Mon, 10-Aug-2026 3:17am EDT | map |
| east central Pacific Ocean | 5.5 | 3600 mi | Mon, 10-Aug-2026 1:41am EDT | map |
| 13 km ESE of San Miguel, Philippines | 4.6 | 8803 mi | Mon, 10-Aug-2026 1:35am EDT | map |
| 88 km ENE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7229 mi | Sun, 09-Aug-2026 9:20pm EDT | map |
| 15 km S of Antikyra, Greece | 4.3 | 5041 mi | Sun, 09-Aug-2026 7:56pm EDT | map |
167 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



