Significant Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 10:38pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
66 km SSW of Patea, New Zealand 4.9 0141258777 mi 1789425886Mon, 14-Sep-2026 6:44pm EDT map
66 km E of Kainantu, Papua New Guinea 5.2 0143568920 mi 1789423614Mon, 14-Sep-2026 6:06pm EDT map
31 km WSW of Sipí, Colombia 4.9 0038602398 mi 1789420395Mon, 14-Sep-2026 5:13pm EDT map
off the coast of Michoacan, Mexico 5.3 0038092367 mi 1789418339Mon, 14-Sep-2026 4:38pm EDT map
26 km SSW of Sipí, Colombia 4.6 0038682404 mi 1789416487Mon, 14-Sep-2026 4:08pm EDT map
20 km SSW of Sipí, Colombia 4.9 0038632400 mi 1789416124Mon, 14-Sep-2026 4:02pm EDT map
106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.8 0047782969 mi 1789413409Mon, 14-Sep-2026 3:16pm EDT map
157 km SSE of Labuha, Indonesia 4.6 0151609420 mi 1789408515Mon, 14-Sep-2026 1:55pm EDT map
135 km SE of Gizo, Solomon Islands 5.2 0136668492 mi 1789402505Mon, 14-Sep-2026 12:15pm EDT map
11 km SSW of Sipí, Colombia 4.5 0038552395 mi 1789397831Mon, 14-Sep-2026 10:57am EDT map
230 km E of Levuka, Fiji 4.2 0122547614 mi 1789386318Mon, 14-Sep-2026 7:45am EDT map
49 km E of Minami-Sōma, Japan 4.6 0106206599 mi 1789383594Mon, 14-Sep-2026 6:59am EDT map
78 km NNE of Tobelo, Indonesia 5.6 0147319153 mi 1789383483Mon, 14-Sep-2026 6:58am EDT map
187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia 5.5 01659210310 mi 1789378058Mon, 14-Sep-2026 5:27am EDT map
109 km E of Tomioka, Japan 4.5 0106306605 mi 1789371184Mon, 14-Sep-2026 3:33am EDT map
97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea 4.5 0143938943 mi 1789366751Mon, 14-Sep-2026 2:19am EDT map
69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0071184423 mi 1789362192Mon, 14-Sep-2026 1:03am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0032872043 mi 1789354577Sun, 13-Sep-2026 10:56pm EDT map
119 km S of Dampit, Indonesia 4.8 01654910283 mi 1789350128Sun, 13-Sep-2026 9:42pm EDT map
53 km NNE of Kāshmar, Iran 4.3 0105146533 mi 1789349931Sun, 13-Sep-2026 9:38pm EDT map
55 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.6 01616210042 mi 1789347227Sun, 13-Sep-2026 8:53pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.4 0127067895 mi 1789342891Sun, 13-Sep-2026 7:41pm EDT map
120 km NE of Hengchun, Taiwan 4.6 0128657994 mi 1789339481Sun, 13-Sep-2026 6:44pm EDT map
50 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 01616210042 mi 1789339201Sun, 13-Sep-2026 6:40pm EDT map
86 km SSW of Isangel, Vanuatu 4.9 0134878381 mi 1789328503Sun, 13-Sep-2026 3:41pm EDT map
60 km W of Cafayate, Argentina 4.7 0073474565 mi 1789328425Sun, 13-Sep-2026 3:40pm EDT map
46 km SSW of Hualien City, Taiwan 4.2 0127787940 mi 1789327295Sun, 13-Sep-2026 3:21pm EDT map
4 km S of Pāhala, Hawaii 4.0 0077304803 mi 1789322423Sun, 13-Sep-2026 2:00pm EDT map
13 km NW of Cepitá, Colombia 4.3 0036192249 mi 1789322125Sun, 13-Sep-2026 1:55pm EDT map
237 km E of Levuka, Fiji 4.3 0122437607 mi 1789315103Sun, 13-Sep-2026 11:58am EDT map
25 km N of Mutsu, Japan 4.7 0102496369 mi 1789288275Sun, 13-Sep-2026 4:31am EDT map
southeast of the Loyalty Islands 5.0 0133968324 mi 1789284623Sun, 13-Sep-2026 3:30am EDT map
43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu 5.2 0132858255 mi 1789283961Sun, 13-Sep-2026 3:19am EDT map
Bonin Islands, Japan region 4.9 0116817258 mi 1789271432Sat, 12-Sep-2026 11:50pm EDT map
24 km E of Owase, Japan 4.1 0111756944 mi 1789259234Sat, 12-Sep-2026 8:27pm EDT map
31 km ESE of Lata, Solomon Islands 4.3 0130998139 mi 1789252825Sat, 12-Sep-2026 6:40pm EDT map
90 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea 4.3 0136758497 mi 1789251243Sat, 12-Sep-2026 6:14pm EDT map
101 km S of Yudomari, Japan 5.1 0118917389 mi 1789245178Sat, 12-Sep-2026 4:32pm EDT map
17 km WSW of Lixoúri, Greece 4.8 0079534942 mi 1789235505Sat, 12-Sep-2026 1:51pm EDT map
46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 4.7 0132658242 mi 1789228569Sat, 12-Sep-2026 11:56am EDT map
32 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0038722406 mi 1789211772Sat, 12-Sep-2026 7:16am EDT map
South Sandwich Islands region 4.9 0116157217 mi 1789211146Sat, 12-Sep-2026 7:05am EDT map
147 km WNW of Sola, Vanuatu 4.9 0132498232 mi 1789205746Sat, 12-Sep-2026 5:35am EDT map
63 km WSW of Santiago, Peru 4.5 0059743712 mi 1789202798Sat, 12-Sep-2026 4:46am EDT map
57 km SSW of Ocós, Guatemala 4.2 0031961986 mi 1789201052Sat, 12-Sep-2026 4:17am EDT map
253 km WSW of Tual, Indonesia 4.8 0154309588 mi 1789193670Sat, 12-Sep-2026 2:14am EDT map
94 km WNW of Ternate, Indonesia 4.7 0149439285 mi 1789189704Sat, 12-Sep-2026 1:08am EDT map
45 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01615910041 mi 1789184097Fri, 11-Sep-2026 11:34pm EDT map
2 km NE of Manaca Norte, Panama 4.7 0034872167 mi 1789178390Fri, 11-Sep-2026 9:59pm EDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0119287412 mi 1789174508Fri, 11-Sep-2026 8:55pm EDT map
9 km WNW of Quicacha, Peru 4.5 0061053793 mi 1789172339Fri, 11-Sep-2026 8:18pm EDT map
235 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.9 0094475870 mi 1789165943Fri, 11-Sep-2026 6:32pm EDT map
64 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.0 0031851979 mi 1789162299Fri, 11-Sep-2026 5:31pm EDT map
126 km NNE of Teluknaga, Indonesia 6.5 01618910059 mi 1789161835Fri, 11-Sep-2026 5:23pm EDT map
38 km WNW of Anse à Galets, Haiti 4.1 0022781416 mi 1789160201Fri, 11-Sep-2026 4:56pm EDT map
158 km W of Merizo Village, Guam 4.4 0128848006 mi 1789153188Fri, 11-Sep-2026 2:59pm EDT map
132 km E of Noda, Japan 4.4 0102976398 mi 1789152812Fri, 11-Sep-2026 2:53pm EDT map
25 km NW of Sarupathar, India 4.2 0126857882 mi 1789149380Fri, 11-Sep-2026 1:56pm EDT map
33 km SW of Sipí, Colombia 4.7 0038712406 mi 1789144950Fri, 11-Sep-2026 12:42pm EDT map
south of the Kermadec Islands 4.9 0131908196 mi 1789141475Fri, 11-Sep-2026 11:44am EDT map
253 km ENE of Lospalos, Timor Leste 5.9 0156359715 mi 1789127783Fri, 11-Sep-2026 7:56am EDT map
151 km SW of Adak, Alaska 4.3 0074314618 mi 1789123971Fri, 11-Sep-2026 6:52am EDT map
151 km WSW of Adak, Alaska 5.3 0074314617 mi 1789123632Fri, 11-Sep-2026 6:47am EDT map
283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0055533450 mi 1789117198Fri, 11-Sep-2026 4:59am EDT map
92 km S of False Pass, Alaska 4.5 0063733960 mi 1789111905Fri, 11-Sep-2026 3:31am EDT map
102 km SSE of Gorontalo, Indonesia 4.3 0152159454 mi 1789111450Fri, 11-Sep-2026 3:24am EDT map
41 km NNW of Glacier View, Alaska 4.0 0052763278 mi 1789110622Fri, 11-Sep-2026 3:10am EDT map
42 km S of Camiña, Chile 4.1 0065974099 mi 1789110294Fri, 11-Sep-2026 3:04am EDT map
102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico 4.2 0032322008 mi 1789105475Fri, 11-Sep-2026 1:44am EDT map
69 km N of Isangel, Vanuatu 4.9 0133588300 mi 1789093693Thu, 10-Sep-2026 10:28pm EDT map
79 km NE of Palu, Indonesia 4.4 0153569542 mi 1789088028Thu, 10-Sep-2026 8:53pm EDT map
8 km SE of Port Clarence, Alaska 4.0 0061113797 mi 1789081390Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT map
65 km NNW of Sola, Vanuatu 4.9 0131668181 mi 1789080854Thu, 10-Sep-2026 6:54pm EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 4.0 0075644700 mi 1789074841Thu, 10-Sep-2026 5:14pm EDT map
83 km E of Lospalos, Timor Leste 5.3 0158279834 mi 1789065880Thu, 10-Sep-2026 2:44pm EDT map
southern East Pacific Rise 5.4 0088855521 mi 1789064478Thu, 10-Sep-2026 2:21pm EDT map
13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon 4.1 0093395803 mi 1789063728Thu, 10-Sep-2026 2:08pm EDT map
66 km WSW of Zhaotong, China 4.7 0126327849 mi 1789059213Thu, 10-Sep-2026 12:53pm EDT map
272 km N of Puerto Ayora, Ecuador 4.7 0044052737 mi 1789049753Thu, 10-Sep-2026 10:15am EDT map
84 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.5 0032131996 mi 1789046943Thu, 10-Sep-2026 9:29am EDT map
162 km SSW of Merizo Village, Guam 5.1 0129358038 mi 1789046895Thu, 10-Sep-2026 9:28am EDT map
61 km NNW of Arthurs Point, New Zealand 4.3 0147439161 mi 1789045782Thu, 10-Sep-2026 9:09am EDT map
35 km SSE of Cliza, Bolivia 4.8 0064524009 mi 1789041953Thu, 10-Sep-2026 8:05am EDT map
116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 4.7 0048042985 mi 1789036776Thu, 10-Sep-2026 6:39am EDT map
45 km SSE of Quepos, Costa Rica 5.0 0034382136 mi 1789028813Thu, 10-Sep-2026 4:26am EDT map
126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru 5.3 0047942979 mi 1789022560Thu, 10-Sep-2026 2:42am EDT map
103 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.4 0032242003 mi 1789020527Thu, 10-Sep-2026 2:08am EDT map
66 km WNW of Lake Louise, Alaska 4.2 0052673273 mi 1789017488Thu, 10-Sep-2026 1:18am EDT map
85 km SSE of La Tirana, Chile 4.3 0067434190 mi 1789005456Wed, 09-Sep-2026 9:57pm EDT map
Mid-Indian Ridge 4.8 01710010626 mi 1788989394Wed, 09-Sep-2026 5:29pm EDT map
79 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.3 0031991988 mi 1788988111Wed, 09-Sep-2026 5:08pm EDT map
164 km SSE of Isangel, Vanuatu 4.7 0134618364 mi 1788985273Wed, 09-Sep-2026 4:21pm EDT map
24 km E of Rasht, Tajikistan 4.6 0107036650 mi 1788985033Wed, 09-Sep-2026 4:17pm EDT map
115 km SE of Bushehr, Iran 4.3 0108036712 mi 1788981982Wed, 09-Sep-2026 3:26pm EDT map
83 km ESE of Isangel, Vanuatu 4.9 0133548298 mi 1788981311Wed, 09-Sep-2026 3:15pm EDT map
295 km WNW of Houma, Tonga 4.6 0123967703 mi 1788977942Wed, 09-Sep-2026 2:19pm EDT map
29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan 4.4 0109876827 mi 1788976966Wed, 09-Sep-2026 2:02pm EDT map
86 km ESE of Isangel, Vanuatu 5.1 0133548298 mi 1788974325Wed, 09-Sep-2026 1:18pm EDT map
78 km ESE of Isangel, Vanuatu 5.2 0133668305 mi 1788973312Wed, 09-Sep-2026 1:01pm EDT map
139 km NNE of Hihifo, Tonga 4.7 0115917203 mi 1788956294Wed, 09-Sep-2026 8:18am EDT map
27 km WSW of Jiyuan, China 4.6 0117107276 mi 1788951099Wed, 09-Sep-2026 6:51am EDT map
53 km W of Cafayate, Argentina 5.0 0073464564 mi 1788948417Wed, 09-Sep-2026 6:06am EDT map
154 km S of Sarangani, Philippines 5.0 0147019135 mi 1788937623Wed, 09-Sep-2026 3:07am EDT map
26 km ENE of Calama, Chile 4.2 0069024289 mi 1788927455Wed, 09-Sep-2026 12:17am EDT map
108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 4.5 01619810065 mi 1788913399Tue, 08-Sep-2026 8:23pm EDT map
Mariana Islands region 4.9 0122387604 mi 1788909822Tue, 08-Sep-2026 7:23pm EDT map
77 km SSW of Nikolski, Alaska 4.0 0068314245 mi 1788908554Tue, 08-Sep-2026 7:02pm EDT map
57 km W of Yonakuni, Japan 4.3 0126647869 mi 1788906769Tue, 08-Sep-2026 6:32pm EDT map
211 km ENE of Neiafu, Tonga 4.9 0117077275 mi 1788904653Tue, 08-Sep-2026 5:57pm EDT map
54 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.6 01614910034 mi 1788903742Tue, 08-Sep-2026 5:42pm EDT map
90 km NNE of Chitre, Nepal 4.9 0121447546 mi 1788883714Tue, 08-Sep-2026 12:08pm EDT map
53 km ESE of Hihifo, Tonga 4.9 0116867261 mi 1788882237Tue, 08-Sep-2026 11:43am EDT map
125 km NE of Ruteng, Indonesia 5.2 0160809992 mi 1788881794Tue, 08-Sep-2026 11:36am EDT map
95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0088615506 mi 1788876789Tue, 08-Sep-2026 10:13am EDT map
62 km WSW of Ollagüe, Chile 4.7 0067924221 mi 1788874928Tue, 08-Sep-2026 9:42am EDT map
26 km NW of Neiafu, Tonga 5.3 0119207407 mi 1788868269Tue, 08-Sep-2026 7:51am EDT map
105 km SSE of King Cove, Alaska 4.1 0062663894 mi 1788864542Tue, 08-Sep-2026 6:49am EDT map
87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile 4.2 0070104356 mi 1788863619Tue, 08-Sep-2026 6:33am EDT map
1 km NNW of Katochí, Greece 4.6 0080044973 mi 1788853589Tue, 08-Sep-2026 3:46am EDT map
South Sandwich Islands region 5.1 0117927327 mi 1788850246Tue, 08-Sep-2026 2:50am EDT map
43 km NW of Aroa, Venezuela 4.7 0032562023 mi 1788850188Tue, 08-Sep-2026 2:49am EDT map
51 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01615310037 mi 1788842428Tue, 08-Sep-2026 12:40am EDT map
13 km ESE of Pogradec, Albania 4.3 0078154856 mi 1788838856Mon, 07-Sep-2026 11:40pm EDT map
5 km WSW of Antirrio, Greece 4.3 0080444998 mi 1788837915Mon, 07-Sep-2026 11:25pm EDT map

124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.