Significant Earthquake Activity          

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Sun, 16-Aug-2026 6:48pm EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
100 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.5 0071324432 mi 1786914367Sun, 16-Aug-2026 5:06pm EDT map
77 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 01613310024 mi 1786901175Sun, 16-Aug-2026 1:26pm EDT map
South Atlantic Ocean 4.9 0090245607 mi 1786900267Sun, 16-Aug-2026 1:11pm EDT map
67 km WSW of Puerto Madero, Mexico 5.2 0031851979 mi 1786895573Sun, 16-Aug-2026 11:52am EDT map
81 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.0 01612210018 mi 1786887519Sun, 16-Aug-2026 9:38am EDT map
119 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 0160899998 mi 1786883871Sun, 16-Aug-2026 8:37am EDT map
83 km NNE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 01613410025 mi 1786879271Sun, 16-Aug-2026 7:21am EDT map
112 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.9 0160919999 mi 1786878706Sun, 16-Aug-2026 7:11am EDT map
112 km ESE of Madang, Papua New Guinea 5.1 0142748870 mi 1786877950Sun, 16-Aug-2026 6:59am EDT map
81 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 01612610020 mi 1786876294Sun, 16-Aug-2026 6:31am EDT map
75 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.3 01613010023 mi 1786875276Sun, 16-Aug-2026 6:14am EDT map
30 km ESE of Agua Prieta, Mexico 4.0 0030721909 mi 1786874258Sun, 16-Aug-2026 5:57am EDT map
68 km ESE of Madang, Papua New Guinea 4.6 0143048888 mi 1786867610Sun, 16-Aug-2026 4:06am EDT map
76 km N of Ruteng, Indonesia 5.5 01613010022 mi 1786863107Sun, 16-Aug-2026 2:51am EDT map
1 km NE of Sarzana, Italy 4.1 0068714269 mi 1786852165Sat, 15-Aug-2026 11:49pm EDT map
45 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01614110030 mi 1786851779Sat, 15-Aug-2026 11:42pm EDT map
56 km NNE of Port-Olry, Vanuatu 6.1 0132618240 mi 1786850424Sat, 15-Aug-2026 11:20pm EDT map
11 km SSW of Piedecuesta, Colombia 4.2 0036152246 mi 1786839496Sat, 15-Aug-2026 8:18pm EDT map
80 km N of Ruteng, Indonesia 5.0 01612810022 mi 1786835574Sat, 15-Aug-2026 7:12pm EDT map
19 km NE of Colonia, Micronesia 5.4 0134918383 mi 1786834375Sat, 15-Aug-2026 6:52pm EDT map
83 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.4 0032182000 mi 1786833924Sat, 15-Aug-2026 6:45pm EDT map
74 km ESE of Sarangani, Philippines 4.4 0145509041 mi 1786831803Sat, 15-Aug-2026 6:10pm EDT map
86 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 01612210018 mi 1786828112Sat, 15-Aug-2026 5:08pm EDT map
63 km N of Ruteng, Indonesia 4.5 01614410031 mi 1786825784Sat, 15-Aug-2026 4:29pm EDT map
39 km N of Vallenar, Chile 4.2 0075254676 mi 1786823871Sat, 15-Aug-2026 3:57pm EDT map
Volcano Islands, Japan region 5.5 0119277411 mi 1786822350Sat, 15-Aug-2026 3:32pm EDT map
48 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.2 01617110048 mi 1786821353Sat, 15-Aug-2026 3:15pm EDT map
92 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0032202001 mi 1786820683Sat, 15-Aug-2026 3:04pm EDT map
45 km N of Ruteng, Indonesia 4.4 01615910041 mi 1786819385Sat, 15-Aug-2026 2:43pm EDT map
47 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01615610039 mi 1786819221Sat, 15-Aug-2026 2:40pm EDT map
96 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01610910009 mi 1786816287Sat, 15-Aug-2026 1:51pm EDT map
76 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 01613610027 mi 1786815854Sat, 15-Aug-2026 1:44pm EDT map
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0085295300 mi 1786815702Sat, 15-Aug-2026 1:41pm EDT map
54 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 01613410025 mi 1786814467Sat, 15-Aug-2026 1:21pm EDT map
93 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.5 01611110011 mi 1786813085Sat, 15-Aug-2026 12:58pm EDT map
49 km N of Murghob, Tajikistan 4.1 0108546744 mi 1786812446Sat, 15-Aug-2026 12:47pm EDT map
125 km NNE of Palu, Indonesia 5.7 0153069511 mi 1786811118Sat, 15-Aug-2026 12:25pm EDT map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 01612210017 mi 1786809152Sat, 15-Aug-2026 11:52am EDT map
Fiji region 4.4 0126007829 mi 1786807292Sat, 15-Aug-2026 11:21am EDT map
Banda Sea 4.5 0155129639 mi 1786802186Sat, 15-Aug-2026 9:56am EDT map
105 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.2 0032312008 mi 1786800767Sat, 15-Aug-2026 9:32am EDT map
78 km NW of Ende, Indonesia 5.2 01613210024 mi 1786796079Sat, 15-Aug-2026 8:14am EDT map
63 km ESE of Yilan, Taiwan 4.9 0126607867 mi 1786793415Sat, 15-Aug-2026 7:30am EDT map
41 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.4 0143898941 mi 1786792224Sat, 15-Aug-2026 7:10am EDT map
15 km NNW of Pematangsiantar, Indonesia 6.9 0152889499 mi 1786791291Sat, 15-Aug-2026 6:54am EDT map
39 km NNW of Ruteng, Indonesia 5.1 01617310049 mi 1786789890Sat, 15-Aug-2026 6:31am EDT map
122 km NW of Luwuk, Indonesia 4.6 0152709488 mi 1786787505Sat, 15-Aug-2026 5:51am EDT map
65 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 01612410019 mi 1786786373Sat, 15-Aug-2026 5:32am EDT map
53 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 01615410037 mi 1786784902Sat, 15-Aug-2026 5:08am EDT map
42 km NNW of Ruteng, Indonesia 4.4 01617610051 mi 1786780948Sat, 15-Aug-2026 4:02am EDT map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 01613210024 mi 1786779578Sat, 15-Aug-2026 3:39am EDT map
67 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 01612910022 mi 1786778167Sat, 15-Aug-2026 3:16am EDT map
46 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 01615810040 mi 1786776187Sat, 15-Aug-2026 2:43am EDT map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 01612810022 mi 1786775331Sat, 15-Aug-2026 2:28am EDT map
62 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01613910028 mi 1786772708Sat, 15-Aug-2026 1:45am EDT map
285 km WNW of Houma, Tonga 4.2 0123677685 mi 1786768278Sat, 15-Aug-2026 12:31am EDT map
64 km NW of Ende, Indonesia 4.6 01614510032 mi 1786767787Sat, 15-Aug-2026 12:23am EDT map
67 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01613410025 mi 1786766053Fri, 14-Aug-2026 11:54pm EDT map
69 km NNW of Ende, Indonesia 4.9 01613210024 mi 1786762015Fri, 14-Aug-2026 10:46pm EDT map
75 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 01612410019 mi 1786760326Fri, 14-Aug-2026 10:18pm EDT map
85 km NNW of Ende, Indonesia 4.6 01612410019 mi 1786759425Fri, 14-Aug-2026 10:03pm EDT map
62 km N of Ruteng, Indonesia 4.9 01614510032 mi 1786757860Fri, 14-Aug-2026 9:37pm EDT map
71 km NNE of Ruteng, Indonesia 5.1 01613310024 mi 1786756640Fri, 14-Aug-2026 9:17pm EDT map
16 km SSE of Tomioka, Japan 4.7 0106766634 mi 1786756251Fri, 14-Aug-2026 9:10pm EDT map
38 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0087865459 mi 1786754609Fri, 14-Aug-2026 8:43pm EDT map
71 km NNW of Ende, Indonesia 5.1 01612410019 mi 1786754418Fri, 14-Aug-2026 8:40pm EDT map
Balleny Islands region 5.3 0151799432 mi 1786754413Fri, 14-Aug-2026 8:40pm EDT map
49 km WNW of Ende, Indonesia 4.6 01616610045 mi 1786753227Fri, 14-Aug-2026 8:20pm EDT map
78 km NNW of Ende, Indonesia 4.7 01612710021 mi 1786752202Fri, 14-Aug-2026 8:03pm EDT map
73 km NNW of Ende, Indonesia 4.8 01611410013 mi 1786751575Fri, 14-Aug-2026 7:52pm EDT map
76 km NNW of Ende, Indonesia 4.5 01612110017 mi 1786751398Fri, 14-Aug-2026 7:49pm EDT map
65 km NNW of Ende, Indonesia 5.0 01613510026 mi 1786749425Fri, 14-Aug-2026 7:17pm EDT map
49 km N of Ruteng, Indonesia 5.1 01616110042 mi 1786749151Fri, 14-Aug-2026 7:12pm EDT map
1 km SW of Otura, Spain 5.2 0062093858 mi 1786748680Fri, 14-Aug-2026 7:04pm EDT map
53 km NE of Ruteng, Indonesia 4.8 01615510038 mi 1786748403Fri, 14-Aug-2026 7:00pm EDT map
55 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 4.7 01616610045 mi 1786748352Fri, 14-Aug-2026 6:59pm EDT map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.3 01617310050 mi 1786747991Fri, 14-Aug-2026 6:53pm EDT map
49 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.5 01617010048 mi 1786747037Fri, 14-Aug-2026 6:37pm EDT map
58 km N of Ende, Indonesia 6.1 01612410019 mi 1786746517Fri, 14-Aug-2026 6:28pm EDT map
61 km NNW of Ende, Indonesia 5.6 01613310024 mi 1786745886Fri, 14-Aug-2026 6:18pm EDT map
61 km ENE of Ruteng, Indonesia 5.5 01616510045 mi 1786745820Fri, 14-Aug-2026 6:17pm EDT map
36 km NE of Labuan Bajo, Indonesia 5.9 01618510057 mi 1786745630Fri, 14-Aug-2026 6:13pm EDT map
68 km NNW of Ende, Indonesia 7.7 01613310025 mi 1786744701Fri, 14-Aug-2026 5:58pm EDT map
15 km WNW of Kirakira, Solomon Islands 4.8 0134358348 mi 1786739033Fri, 14-Aug-2026 4:23pm EDT map
165 km N of Sola, Vanuatu 4.5 0130898133 mi 1786732405Fri, 14-Aug-2026 2:33pm EDT map
283 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0145509041 mi 1786730634Fri, 14-Aug-2026 2:03pm EDT map
165 km E of Ozernovskiy, Russia 4.5 0085895337 mi 1786729662Fri, 14-Aug-2026 1:47pm EDT map
19 km WSW of Divichibazar, Azerbaijan 4.9 0095135911 mi 1786726574Fri, 14-Aug-2026 12:56pm EDT map
14 km SW of Rodotópi, Greece 4.1 0078804896 mi 1786724079Fri, 14-Aug-2026 12:14pm EDT map
78 km E of Noda, Japan 4.4 0103176410 mi 1786714972Fri, 14-Aug-2026 9:42am EDT map
207 km SE of Katsuura, Japan 4.8 0110046838 mi 1786701523Fri, 14-Aug-2026 5:58am EDT map
35 km WSW of Neyshābūr, Iran 4.2 0104566497 mi 1786696145Fri, 14-Aug-2026 4:29am EDT map
Bonin Islands, Japan region 4.8 0116817258 mi 1786683195Fri, 14-Aug-2026 12:53am EDT map
60 km SSW of Unalaska, Alaska 4.0 0066324121 mi 1786677052Thu, 13-Aug-2026 11:10pm EDT map
29 km SW of Balangonan, Philippines 4.9 0145689052 mi 1786670093Thu, 13-Aug-2026 9:14pm EDT map
23 km NE of Jurm, Afghanistan 4.2 0109206785 mi 1786662717Thu, 13-Aug-2026 7:11pm EDT map
11 km S of Sarangani, Philippines 5.3 0145639049 mi 1786646371Thu, 13-Aug-2026 2:39pm EDT map
west of Macquarie Island 5.1 01629810127 mi 1786642769Thu, 13-Aug-2026 1:39pm EDT map
Kermadec Islands region 5.6 0127477921 mi 1786637505Thu, 13-Aug-2026 12:11pm EDT map
13 km WSW of San José del Palmar, Colombia 4.3 0038222375 mi 1786632152Thu, 13-Aug-2026 10:42am EDT map
222 km ENE of Levuka, Fiji 4.3 0122487611 mi 1786631977Thu, 13-Aug-2026 10:39am EDT map
103 km WSW of Gunungsitoli, Indonesia 4.3 0155029633 mi 1786630973Thu, 13-Aug-2026 10:22am EDT map
45 km SSW of Angoram, Papua New Guinea 5.0 0143938943 mi 1786625099Thu, 13-Aug-2026 8:44am EDT map
3 km ESE of Gambiran Satu, Indonesia 4.6 01641910203 mi 1786616599Thu, 13-Aug-2026 6:23am EDT map
22 km ENE of Lapuan, Philippines 5.1 0144498978 mi 1786612978Thu, 13-Aug-2026 5:22am EDT map
222 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0089745576 mi 1786604964Thu, 13-Aug-2026 3:09am EDT map
17 km S of Cuyutlán, Mexico 4.4 0034772160 mi 1786597328Thu, 13-Aug-2026 1:02am EDT map
70 km NNW of Barishal, Pakistan 4.3 0110466864 mi 1786595053Thu, 13-Aug-2026 12:24am EDT map
59 km NNW of Barishal, Pakistan 5.1 0110576871 mi 1786581318Wed, 12-Aug-2026 8:35pm EDT map
Greenland Sea 4.7 0056863533 mi 1786581207Wed, 12-Aug-2026 8:33pm EDT map
69 km SSW of Chirilagua, El Salvador 5.5 0031731971 mi 1786581004Wed, 12-Aug-2026 8:30pm EDT map
226 km E of Levuka, Fiji 5.1 0122557615 mi 1786572813Wed, 12-Aug-2026 6:13pm EDT map
31 km E of Basco, Philippines 4.7 0130858131 mi 1786569920Wed, 12-Aug-2026 5:25pm EDT map
15 km WSW of Honmachi, Japan 4.6 0115637185 mi 1786569689Wed, 12-Aug-2026 5:21pm EDT map
11 km SW of Hengchun, Taiwan 4.4 0129778063 mi 1786564461Wed, 12-Aug-2026 3:54pm EDT map
Banda Sea 4.5 0155279648 mi 1786561105Wed, 12-Aug-2026 2:58pm EDT map
27 km E of Chuquitira, Peru 4.2 0063303933 mi 1786559310Wed, 12-Aug-2026 2:28pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.3 0127167901 mi 1786538546Wed, 12-Aug-2026 8:42am EDT map
55 km SW of Champerico, Guatemala 4.6 0031991988 mi 1786535789Wed, 12-Aug-2026 7:56am EDT map
South Sandwich Islands region 6.0 0118857385 mi 1786535232Wed, 12-Aug-2026 7:47am EDT map
125 km NNW of Ambon, Indonesia 4.5 0152519476 mi 1786529728Wed, 12-Aug-2026 6:15am EDT map
66 km E of Chayek, Kyrgyzstan 5.0 0105456552 mi 1786518892Wed, 12-Aug-2026 3:14am EDT map
Pacific-Antarctic Ridge 5.1 0123057646 mi 1786511487Wed, 12-Aug-2026 1:11am EDT map
14 km WSW of Honmachi, Japan 4.9 0115657186 mi 1786507551Wed, 12-Aug-2026 12:05am EDT map
42 km ESE of Naalehu, Hawaii 5.2 0077274801 mi 1786506513Tue, 11-Aug-2026 11:48pm EDT map
4 km WNW of Radwanice, Poland 4.2 0068624264 mi 1786506316Tue, 11-Aug-2026 11:45pm EDT map
31 km SSW of Pondaguitan, Philippines 4.4 0144568982 mi 1786505893Tue, 11-Aug-2026 11:38pm EDT map
30 km SSE of Jurm, Afghanistan 4.1 0109536806 mi 1786494412Tue, 11-Aug-2026 8:26pm EDT map
91 km SSW of Corinto, Nicaragua 4.4 0032402013 mi 1786491274Tue, 11-Aug-2026 7:34pm EDT map
167 km SSW of Abepura, Indonesia 4.7 0146299090 mi 1786491194Tue, 11-Aug-2026 7:33pm EDT map
81 km ENE of Mutsu, Japan 4.8 0102106344 mi 1786484753Tue, 11-Aug-2026 5:45pm EDT map
14 km NE of Wana, Pakistan 4.6 0113287039 mi 1786484224Tue, 11-Aug-2026 5:37pm EDT map
163 km SW of Nikolski, Alaska 4.1 0069184299 mi 1786480978Tue, 11-Aug-2026 4:42pm EDT map
89 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea 5.0 0137288530 mi 1786480288Tue, 11-Aug-2026 4:31pm EDT map
51 km E of Tobelo, Indonesia 5.1 0147879188 mi 1786479258Tue, 11-Aug-2026 4:14pm EDT map
149 km SSE of Port Blair, India 4.9 0143888940 mi 1786478141Tue, 11-Aug-2026 3:55pm EDT map
118 km ESE of Neiafu, Tonga 4.6 0118597369 mi 1786473919Tue, 11-Aug-2026 2:45pm EDT map
Western Australia 4.6 01774811028 mi 1786471825Tue, 11-Aug-2026 2:10pm EDT map
7 km W of Lunca Jariștei, Romania 4.6 0078634886 mi 1786468875Tue, 11-Aug-2026 1:21pm EDT map
107 km WNW of Kerema, Papua New Guinea 5.0 0145869064 mi 1786467978Tue, 11-Aug-2026 1:06pm EDT map
11 km WNW of San José del Palmar, Colombia 4.2 0038162371 mi 1786463021Tue, 11-Aug-2026 11:43am EDT map
Pulau Pulau Tanimbar, Indonesia 4.8 0155599668 mi 1786452312Tue, 11-Aug-2026 8:45am EDT map
264 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0090255608 mi 1786450421Tue, 11-Aug-2026 8:13am EDT map
Banda Sea 4.6 0155359653 mi 1786445392Tue, 11-Aug-2026 6:49am EDT map
98 km SSE of Sand Point, Alaska 4.4 0061613828 mi 1786441001Tue, 11-Aug-2026 5:36am EDT map
99 km SSE of Sand Point, Alaska 4.6 0061643830 mi 1786438164Tue, 11-Aug-2026 4:49am EDT map
40 km SSW of Sechura, Peru 4.6 0050353128 mi 1786435234Tue, 11-Aug-2026 4:00am EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0127257907 mi 1786417879Mon, 10-Aug-2026 11:11pm EDT map
Pacific-Antarctic Ridge 4.6 0118097338 mi 1786416367Mon, 10-Aug-2026 10:46pm EDT map
81 km SSE of Bengkulu, Indonesia 4.7 01614910034 mi 1786410766Mon, 10-Aug-2026 9:12pm EDT map
48 km ENE of Nishinoomote, Japan 4.3 0116847260 mi 1786402794Mon, 10-Aug-2026 6:59pm EDT map
94 km SW of Puerto Madero, Mexico 4.1 0032192000 mi 1786401715Mon, 10-Aug-2026 6:41pm EDT map
12 km SE of Baixi, China 4.5 0124697748 mi 1786397504Mon, 10-Aug-2026 5:31pm EDT map
232 km SSW of Pagar Alam, Indonesia 5.1 01631010135 mi 1786381686Mon, 10-Aug-2026 1:08pm EDT map
55 km NW of Shahrak-e Kūlūrī, Iran 4.7 0101976336 mi 1786374070Mon, 10-Aug-2026 11:01am EDT map
16 km W of San José del Palmar, Colombia 5.0 0038182373 mi 1786367890Mon, 10-Aug-2026 9:18am EDT map
173 km ENE of Sola, Vanuatu 4.8 0130128085 mi 1786365970Mon, 10-Aug-2026 8:46am EDT map
5 km S of San José del Palmar, Colombia 7.4 0038242376 mi 1786365268Mon, 10-Aug-2026 8:34am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.0 0038332382 mi 1786363942Mon, 10-Aug-2026 8:12am EDT map
180 km NE of Sola, Vanuatu 4.7 0130048080 mi 1786362625Mon, 10-Aug-2026 7:50am EDT map
66 km ENE of Shikotan, Russia 4.7 0097516059 mi 1786358202Mon, 10-Aug-2026 6:36am EDT map
80 km ESE of Isangel, Vanuatu 4.8 0133618302 mi 1786350868Mon, 10-Aug-2026 4:34am EDT map
46 km WNW of Hicks Bay, New Zealand 4.8 0137058516 mi 1786346248Mon, 10-Aug-2026 3:17am EDT map
east central Pacific Ocean 5.5 0057943600 mi 1786340504Mon, 10-Aug-2026 1:41am EDT map
13 km ESE of San Miguel, Philippines 4.6 0141678803 mi 1786340151Mon, 10-Aug-2026 1:35am EDT map
88 km ENE of Hihifo, Tonga 4.9 0116347229 mi 1786324810Sun, 09-Aug-2026 9:20pm EDT map
15 km S of Antikyra, Greece 4.3 0081125041 mi 1786319819Sun, 09-Aug-2026 7:56pm EDT map

167 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.