Significant Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 mi
Update time = Mon, 14-Sep-2026 10:38pm EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 66 km SSW of Patea, New Zealand | 4.9 | 8777 mi | Mon, 14-Sep-2026 6:44pm EDT | map |
| 66 km E of Kainantu, Papua New Guinea | 5.2 | 8920 mi | Mon, 14-Sep-2026 6:06pm EDT | map |
| 31 km WSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2398 mi | Mon, 14-Sep-2026 5:13pm EDT | map |
| off the coast of Michoacan, Mexico | 5.3 | 2367 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:38pm EDT | map |
| 26 km SSW of Sipí, Colombia | 4.6 | 2404 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:08pm EDT | map |
| 20 km SSW of Sipí, Colombia | 4.9 | 2400 mi | Mon, 14-Sep-2026 4:02pm EDT | map |
| 106 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 4.8 | 2969 mi | Mon, 14-Sep-2026 3:16pm EDT | map |
| 157 km SSE of Labuha, Indonesia | 4.6 | 9420 mi | Mon, 14-Sep-2026 1:55pm EDT | map |
| 135 km SE of Gizo, Solomon Islands | 5.2 | 8492 mi | Mon, 14-Sep-2026 12:15pm EDT | map |
| 11 km SSW of Sipí, Colombia | 4.5 | 2395 mi | Mon, 14-Sep-2026 10:57am EDT | map |
| 230 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7614 mi | Mon, 14-Sep-2026 7:45am EDT | map |
| 49 km E of Minami-Sōma, Japan | 4.6 | 6599 mi | Mon, 14-Sep-2026 6:59am EDT | map |
| 78 km NNE of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 9153 mi | Mon, 14-Sep-2026 6:58am EDT | map |
| 187 km SSW of Pelabuhanratu, Indonesia | 5.5 | 10310 mi | Mon, 14-Sep-2026 5:27am EDT | map |
| 109 km E of Tomioka, Japan | 4.5 | 6605 mi | Mon, 14-Sep-2026 3:33am EDT | map |
| 97 km NNE of Mount Hagen, Papua New Guinea | 4.5 | 8943 mi | Mon, 14-Sep-2026 2:19am EDT | map |
| 69 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina | 4.4 | 4423 mi | Mon, 14-Sep-2026 1:03am EDT | map |
| northern Mid-Atlantic Ridge | 5.4 | 2043 mi | Sun, 13-Sep-2026 10:56pm EDT | map |
| 119 km S of Dampit, Indonesia | 4.8 | 10283 mi | Sun, 13-Sep-2026 9:42pm EDT | map |
| 53 km NNE of Kāshmar, Iran | 4.3 | 6533 mi | Sun, 13-Sep-2026 9:38pm EDT | map |
| 55 km NNW of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 10042 mi | Sun, 13-Sep-2026 8:53pm EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.4 | 7895 mi | Sun, 13-Sep-2026 7:41pm EDT | map |
| 120 km NE of Hengchun, Taiwan | 4.6 | 7994 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:44pm EDT | map |
| 50 km N of Ruteng, Indonesia | 5.1 | 10042 mi | Sun, 13-Sep-2026 6:40pm EDT | map |
| 86 km SSW of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 8381 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:41pm EDT | map |
| 60 km W of Cafayate, Argentina | 4.7 | 4565 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:40pm EDT | map |
| 46 km SSW of Hualien City, Taiwan | 4.2 | 7940 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:21pm EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 4.0 | 4803 mi | Sun, 13-Sep-2026 2:00pm EDT | map |
| 13 km NW of Cepitá, Colombia | 4.3 | 2249 mi | Sun, 13-Sep-2026 1:55pm EDT | map |
| 237 km E of Levuka, Fiji | 4.3 | 7607 mi | Sun, 13-Sep-2026 11:58am EDT | map |
| 25 km N of Mutsu, Japan | 4.7 | 6369 mi | Sun, 13-Sep-2026 4:31am EDT | map |
| southeast of the Loyalty Islands | 5.0 | 8324 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:30am EDT | map |
| 43 km ESE of Port-Olry, Vanuatu | 5.2 | 8255 mi | Sun, 13-Sep-2026 3:19am EDT | map |
| Bonin Islands, Japan region | 4.9 | 7258 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:50pm EDT | map |
| 24 km E of Owase, Japan | 4.1 | 6944 mi | Sat, 12-Sep-2026 8:27pm EDT | map |
| 31 km ESE of Lata, Solomon Islands | 4.3 | 8139 mi | Sat, 12-Sep-2026 6:40pm EDT | map |
| 90 km NNE of Rabaul, Papua New Guinea | 4.3 | 8497 mi | Sat, 12-Sep-2026 6:14pm EDT | map |
| 101 km S of Yudomari, Japan | 5.1 | 7389 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:32pm EDT | map |
| 17 km WSW of Lixoúri, Greece | 4.8 | 4942 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:51pm EDT | map |
| 46 km NNE of Port-Olry, Vanuatu | 4.7 | 8242 mi | Sat, 12-Sep-2026 11:56am EDT | map |
| 32 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2406 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:16am EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 4.9 | 7217 mi | Sat, 12-Sep-2026 7:05am EDT | map |
| 147 km WNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 8232 mi | Sat, 12-Sep-2026 5:35am EDT | map |
| 63 km WSW of Santiago, Peru | 4.5 | 3712 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:46am EDT | map |
| 57 km SSW of Ocós, Guatemala | 4.2 | 1986 mi | Sat, 12-Sep-2026 4:17am EDT | map |
| 253 km WSW of Tual, Indonesia | 4.8 | 9588 mi | Sat, 12-Sep-2026 2:14am EDT | map |
| 94 km WNW of Ternate, Indonesia | 4.7 | 9285 mi | Sat, 12-Sep-2026 1:08am EDT | map |
| 45 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 10041 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:34pm EDT | map |
| 2 km NE of Manaca Norte, Panama | 4.7 | 2167 mi | Fri, 11-Sep-2026 9:59pm EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 7412 mi | Fri, 11-Sep-2026 8:55pm EDT | map |
| 9 km WNW of Quicacha, Peru | 4.5 | 3793 mi | Fri, 11-Sep-2026 8:18pm EDT | map |
| 235 km W of Puerto Chacabuco, Chile | 4.9 | 5870 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:32pm EDT | map |
| 64 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.0 | 1979 mi | Fri, 11-Sep-2026 5:31pm EDT | map |
| 126 km NNE of Teluknaga, Indonesia | 6.5 | 10059 mi | Fri, 11-Sep-2026 5:23pm EDT | map |
| 38 km WNW of Anse à Galets, Haiti | 4.1 | 1416 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:56pm EDT | map |
| 158 km W of Merizo Village, Guam | 4.4 | 8006 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:59pm EDT | map |
| 132 km E of Noda, Japan | 4.4 | 6398 mi | Fri, 11-Sep-2026 2:53pm EDT | map |
| 25 km NW of Sarupathar, India | 4.2 | 7882 mi | Fri, 11-Sep-2026 1:56pm EDT | map |
| 33 km SW of Sipí, Colombia | 4.7 | 2406 mi | Fri, 11-Sep-2026 12:42pm EDT | map |
| south of the Kermadec Islands | 4.9 | 8196 mi | Fri, 11-Sep-2026 11:44am EDT | map |
| 253 km ENE of Lospalos, Timor Leste | 5.9 | 9715 mi | Fri, 11-Sep-2026 7:56am EDT | map |
| 151 km SW of Adak, Alaska | 4.3 | 4618 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:52am EDT | map |
| 151 km WSW of Adak, Alaska | 5.3 | 4617 mi | Fri, 11-Sep-2026 6:47am EDT | map |
| 283 km WNW of Longyearbyen, Svalbard and Jan Mayen | 4.4 | 3450 mi | Fri, 11-Sep-2026 4:59am EDT | map |
| 92 km S of False Pass, Alaska | 4.5 | 3960 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:31am EDT | map |
| 102 km SSE of Gorontalo, Indonesia | 4.3 | 9454 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:24am EDT | map |
| 41 km NNW of Glacier View, Alaska | 4.0 | 3278 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:10am EDT | map |
| 42 km S of Camiña, Chile | 4.1 | 4099 mi | Fri, 11-Sep-2026 3:04am EDT | map |
| 102 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.2 | 2008 mi | Fri, 11-Sep-2026 1:44am EDT | map |
| 69 km N of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 8300 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:28pm EDT | map |
| 79 km NE of Palu, Indonesia | 4.4 | 9542 mi | Thu, 10-Sep-2026 8:53pm EDT | map |
| 8 km SE of Port Clarence, Alaska | 4.0 | 3797 mi | Thu, 10-Sep-2026 7:03pm EDT | map |
| 65 km NNW of Sola, Vanuatu | 4.9 | 8181 mi | Thu, 10-Sep-2026 6:54pm EDT | map |
| Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska | 4.0 | 4700 mi | Thu, 10-Sep-2026 5:14pm EDT | map |
| 83 km E of Lospalos, Timor Leste | 5.3 | 9834 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:44pm EDT | map |
| southern East Pacific Rise | 5.4 | 5521 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:21pm EDT | map |
| 13 km WSW of Nabatîyé et Tahta, Lebanon | 4.1 | 5803 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:08pm EDT | map |
| 66 km WSW of Zhaotong, China | 4.7 | 7849 mi | Thu, 10-Sep-2026 12:53pm EDT | map |
| 272 km N of Puerto Ayora, Ecuador | 4.7 | 2737 mi | Thu, 10-Sep-2026 10:15am EDT | map |
| 84 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.5 | 1996 mi | Thu, 10-Sep-2026 9:29am EDT | map |
| 162 km SSW of Merizo Village, Guam | 5.1 | 8038 mi | Thu, 10-Sep-2026 9:28am EDT | map |
| 61 km NNW of Arthurs Point, New Zealand | 4.3 | 9161 mi | Thu, 10-Sep-2026 9:09am EDT | map |
| 35 km SSE of Cliza, Bolivia | 4.8 | 4009 mi | Thu, 10-Sep-2026 8:05am EDT | map |
| 116 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 4.7 | 2985 mi | Thu, 10-Sep-2026 6:39am EDT | map |
| 45 km SSE of Quepos, Costa Rica | 5.0 | 2136 mi | Thu, 10-Sep-2026 4:26am EDT | map |
| 126 km WSW of Alianza Cristiana, Peru | 5.3 | 2979 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:42am EDT | map |
| 103 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.4 | 2003 mi | Thu, 10-Sep-2026 2:08am EDT | map |
| 66 km WNW of Lake Louise, Alaska | 4.2 | 3273 mi | Thu, 10-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 85 km SSE of La Tirana, Chile | 4.3 | 4190 mi | Wed, 09-Sep-2026 9:57pm EDT | map |
| Mid-Indian Ridge | 4.8 | 10626 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:29pm EDT | map |
| 79 km SW of Puerto Madero, Mexico | 4.3 | 1988 mi | Wed, 09-Sep-2026 5:08pm EDT | map |
| 164 km SSE of Isangel, Vanuatu | 4.7 | 8364 mi | Wed, 09-Sep-2026 4:21pm EDT | map |
| 24 km E of Rasht, Tajikistan | 4.6 | 6650 mi | Wed, 09-Sep-2026 4:17pm EDT | map |
| 115 km SE of Bushehr, Iran | 4.3 | 6712 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:26pm EDT | map |
| 83 km ESE of Isangel, Vanuatu | 4.9 | 8298 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:15pm EDT | map |
| 295 km WNW of Houma, Tonga | 4.6 | 7703 mi | Wed, 09-Sep-2026 2:19pm EDT | map |
| 29 km SSW of Ashkāsham, Afghanistan | 4.4 | 6827 mi | Wed, 09-Sep-2026 2:02pm EDT | map |
| 86 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.1 | 8298 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:18pm EDT | map |
| 78 km ESE of Isangel, Vanuatu | 5.2 | 8305 mi | Wed, 09-Sep-2026 1:01pm EDT | map |
| 139 km NNE of Hihifo, Tonga | 4.7 | 7203 mi | Wed, 09-Sep-2026 8:18am EDT | map |
| 27 km WSW of Jiyuan, China | 4.6 | 7276 mi | Wed, 09-Sep-2026 6:51am EDT | map |
| 53 km W of Cafayate, Argentina | 5.0 | 4564 mi | Wed, 09-Sep-2026 6:06am EDT | map |
| 154 km S of Sarangani, Philippines | 5.0 | 9135 mi | Wed, 09-Sep-2026 3:07am EDT | map |
| 26 km ENE of Calama, Chile | 4.2 | 4289 mi | Wed, 09-Sep-2026 12:17am EDT | map |
| 108 km SSW of Pagar Alam, Indonesia | 4.5 | 10065 mi | Tue, 08-Sep-2026 8:23pm EDT | map |
| Mariana Islands region | 4.9 | 7604 mi | Tue, 08-Sep-2026 7:23pm EDT | map |
| 77 km SSW of Nikolski, Alaska | 4.0 | 4245 mi | Tue, 08-Sep-2026 7:02pm EDT | map |
| 57 km W of Yonakuni, Japan | 4.3 | 7869 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:32pm EDT | map |
| 211 km ENE of Neiafu, Tonga | 4.9 | 7275 mi | Tue, 08-Sep-2026 5:57pm EDT | map |
| 54 km NNE of Ruteng, Indonesia | 4.6 | 10034 mi | Tue, 08-Sep-2026 5:42pm EDT | map |
| 90 km NNE of Chitre, Nepal | 4.9 | 7546 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:08pm EDT | map |
| 53 km ESE of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7261 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:43am EDT | map |
| 125 km NE of Ruteng, Indonesia | 5.2 | 9992 mi | Tue, 08-Sep-2026 11:36am EDT | map |
| 95 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia | 4.5 | 5506 mi | Tue, 08-Sep-2026 10:13am EDT | map |
| 62 km WSW of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4221 mi | Tue, 08-Sep-2026 9:42am EDT | map |
| 26 km NW of Neiafu, Tonga | 5.3 | 7407 mi | Tue, 08-Sep-2026 7:51am EDT | map |
| 105 km SSE of King Cove, Alaska | 4.1 | 3894 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:49am EDT | map |
| 87 km SW of San Pedro de Atacama, Chile | 4.2 | 4356 mi | Tue, 08-Sep-2026 6:33am EDT | map |
| 1 km NNW of Katochí, Greece | 4.6 | 4973 mi | Tue, 08-Sep-2026 3:46am EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.1 | 7327 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:50am EDT | map |
| 43 km NW of Aroa, Venezuela | 4.7 | 2023 mi | Tue, 08-Sep-2026 2:49am EDT | map |
| 51 km NNE of Ruteng, Indonesia | 5.3 | 10037 mi | Tue, 08-Sep-2026 12:40am EDT | map |
| 13 km ESE of Pogradec, Albania | 4.3 | 4856 mi | Mon, 07-Sep-2026 11:40pm EDT | map |
| 5 km WSW of Antirrio, Greece | 4.3 | 4998 mi | Mon, 07-Sep-2026 11:25pm EDT | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.



