| 20.1° | 15:29 | I dag | 00:24 | 7.8° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 21.9 | 10:09 | I dag | 10:05 | 21.9 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis skyet |
|
| 1 times prognose: Temperatur 17°C Klart Vind-Vindstød 5-9 mph UVI Prognose 1.44 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 23.6 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 7 | 14 |
| Vind | Vindstød |
| 83° Ø | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |