| 8.5° | 00:09 | Hoy | 01:29 | 7.7° |
| 33.4° | 2 | Octubre | 7 | 7.7° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | -13.3° |
| 0 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 0 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 10°C Mayormente cielo despejado Velocidad del viento-Ráfaga 1-4 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 16.7 | Hot Tub Temperature | |
| 15.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 41.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 5.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 22.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |