| 8.5° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:29 | 7.7° |
| 33.4° | 2 | Octobre | 7 | 7.7° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
| 19.4 | 2 | Octobre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 10°C Clair Vitesse du Vent -Rafale 1-4 mph Pluie 0% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 16.7 | Hot Tub Temperature | |
| 15.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 41.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 5.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 22.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |