| 29.9° | 17:09 | Aujourd'hui | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Août | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.3 | 16:54 | Aujourd'hui | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Août | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 30° Ressenti: 35°C Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 8-15 mph Pluie 13% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |