| 19.8° | 00:10 | Aujourd'hui | 06:24 | 17.8° |
| 41.2° | 4 | Juillet | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.3 | 00:49 | Aujourd'hui | 00:49 | 3.5 |
| 19.9 | 18 | Juillet | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Nuages épars |
|
| Prévisions d'une heure: Température 24°C Light Rain Vitesse du Vent -Rafale 3-7 mph Pluie 33% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 25.6 | Hot Tub Temperature | |
| 22.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 21.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.3 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vent | Rafale |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |