| 24.3° | 11:39 | Aujourd'hui | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Septembre | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.4 | 11:14 | Aujourd'hui | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Septembre | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 25°C Plutôt nuageux Vitesse du Vent -Rafale 10-18 mph UVI prévisions 3.97 Pluie 10% |
|
| Température°C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Vent | Rafale |
| 175° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |