| -17.8° | 19:00 | Oggi | 19:00 | -17.8° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 0 | 19:00 | Oggi | 19:00 | 0 |
| 32 | 18 | Luglio | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 20°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 1-6 km/h Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 28 | Hot Tub Temperature | |
| 23.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 17.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.2 | AC Power (Volts) | |
| 27.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |