| 19.8° | 00:08 | Oggi | 09:43 | 17.1° |
| 26.8° | 4 | Novembre | 2 | 4.9° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 12.4 | 07:23 | Oggi | 07:28 | 14.8 |
| 31.5 | 5 | Novembre | 5 | 31.5 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Chiaro Pioggia |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 20°C Possible Drizzle Vento-Raffica 6-12 km/h Pioggia 24% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 18.1 | Hot Tub Temperature | |
| 17.6 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 23.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.8 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 29.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.7 | Water Heater Temperature |
| 6 | 7 |
| Vento | Raffica |
| 98° E | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |