| 19.8° | 00:10 | Oggi | 02:59 | 18.2° |
| 41.2° | 4 | Luglio | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Lug | 2026 | 30 Gen | -13.3° |
| 5.3 | 00:49 | Oggi | 00:49 | 5.6 |
| 32 | 18 | Luglio | 18 | 50.1 |
| 61.3 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 96.2 |
| Parzialmente nuvoloso |
|
| Previsione di un'ora: Temperatura 19°C Prevalentemente limpido Vento-Raffica 0-4 km/h Pioggia 0% |
|
| Temperatura °C | ||
|---|---|---|
| 26.5 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 99° E | |
| pm2.5 | ||
| Ore | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 32.4 | 7.8 | |
| 1 | 30.6 | 7.4 |
| 3 | 30.0 | 7.2 |
| 24 | 12.5 | 3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |