| 30.4° | 17:18 | Hoje | 01:59 | 19.7° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 4.6 | 15:19 | Hoje | 14:59 | 5.7 |
| 8.9 | 18 | Julho | 18 | 13.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 23°C Parcialmente nublado Velocidade do vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 29.9 | Hot Tub Temperature | |
| 24.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 52.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 20.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 27.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |