| 24.3° | 11:09 | Hoje | 06:59 | 19.1° |
| 37.3° | 1 | Setembro | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | Hoje | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Setembro | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Nuvens esparsas |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-4 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 24.9 | Hot Tub Temperature | |
| 22.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 31.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 49 | AC Power (Volts) | |
| 26.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 115° LSL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |