| 29.9° | 17:09 | Hoje | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.3 | 16:54 | Hoje | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 300° ONO | |
| pm2.5 | ||
| hrs | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |