| 19.8° | 00:10 | Hoje | 01:14 | 18.8° |
| 41.2° | 4 | Julho | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 3.3 | 00:49 | Hoje | 00:49 | 3.5 |
| 19.9 | 18 | Julho | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 21°C Quase claro Velocidade do vento-Rajada 1-5 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 27.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 20.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.4 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 99° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |