| 30.7° | 16:04 | σήμερα | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 13.5 | 12:44 | σήμερα | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 1 | 9 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 279° D | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 17.4 | 4.2 | |
| 1 | 16.4 | 3.9 |
| 3 | 19.3 | 4.6 |
| 24 | 15.3 | 3.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |