| 19.8° | 00:10 | σήμερα | 01:29 | 18.7° |
| 41.2° | 4 | Ιούλιος | 24 | 16.1° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 3.3 | 00:49 | σήμερα | 00:49 | 3.5 |
| 19.9 | 18 | Ιούλιος | 18 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 24°C Κυρίως συννεφιά Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-8 mph UVI Πρόβλεψη 1 Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 27.2 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 29.7 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 16.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 49.1 | AC Power (Volts) | |
| 27.1 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 4 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 99° A | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 27.1 | 6.5 | |
| 1 | 31.4 | 7.5 |
| 3 | 26.0 | 6.2 |
| 24 | 11.2 | 2.7 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |