| 24.3° | 11:39 | σήμερα | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 8.4 | 11:14 | σήμερα | 00:09 | 12.7 |
| 20.7 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 28.8 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 23°C Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 4-8 mph Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25.8 | Hot Tub Temperature | |
| 22.9 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 33.3 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 2 | 10 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 199° NND | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 11.3 | 2.7 | |
| 1 | 9.8 | 2.4 |
| 3 | 11.1 | 2.7 |
| 24 | 10.2 | 2.5 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |