| 29.9° | 17:09 | Dzisiaj | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Sierpień | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Lip | 2026 | 30 Sty | -13.3° |
| 11.3 | 16:54 | Dzisiaj | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Sierpień | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Lut | 2026 | 1 Kwi | 59.8 |
| Częściowe zachmurzenie |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura 21°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 4-10 mph Deszcz 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wiatr | Porywy |
| 300° WNW | |
| pm2.5 | ||
| H | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |