| 29.9° | 17:09 | Hoje | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 5.1 | 16:54 | Hoje | 13:09 | 7.2 |
| 12.4 | 10 | Agosto | 10 | 19 |
| 17 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 26.7 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 1-3 m/s Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vento | Rajada |
| 300° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |