| 30.7° | 16:04 | Hoje | 06:34 | 18.7° |
| 35.8° | 6 | Agosto | 21 | 17.6° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 13.5 | 12:44 | Hoje | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Agosto | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Fev | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Pouco Nublado |
|
| Previsão esta hora: Temperatura 22°C Quase claro Vel. Vento-Rajada 2-6 mph Chuva 0% |
|
| Temperatura°C | ||
|---|---|---|
| 30.3 | Hot Tub Temperature | |
| 24.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 72.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 23.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.1 | Water Heater Temperature |
| 2 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 280° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |