| 87.3° | 16:04 | σήμερα | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | σήμερα | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 79°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 83.7 | Hot Tub Temperature | |
| 74.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 101.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 120 | AC Power (Volts) | |
| 80.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.7 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 276° D | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 14.9 | 3.6 | |
| 1 | 16.7 | 4 |
| 3 | 16.5 | 4 |
| 24 | 14.4 | 3.4 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |