| 72.1° | 14:44 | σήμερα | 02:19 | 45.5° |
| 92.1° | 2 | Οκτώβριος | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 18.5 | 12:39 | σήμερα | 07:44 | 20.7 |
| 25.3 | 17 | Οκτώβριος | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 49°F Σαφή Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 6-14 mph Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 75 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 12 | 15 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 350° V | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |