| 36.9° | 00:08 | I dag | 05:38 | 33.1° |
| 80.2° | 4 | November | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0 | 00:08 | I dag | 00:08 | 0 |
| 24.1 | 12 | November | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Unknown |
|
| 1 times prognose: Temperatur 39°F Klart Vind-Vindstød 3-9 mph Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 46.6 | Hot Tub Temperature | |
| 47.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 40.5 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.5 | Black Body Cloud Temp | |
| 118 | AC Power (Volts) | |
| 66.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vind | Vindstød |
| 252° VSV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |