| 65.8° | 00:09 | σήμερα | 01:39 | 63.3° |
| 96.4° | 6 | Αύγουστος | 24 | 63.3° |
| 106.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | 8.1° |
| 0 | 00:09 | σήμερα | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Αύγουστος | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 59.8 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 79°F Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 5-11 mph Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°F | ||
|---|---|---|
| 74.3 | Hot Tub Temperature | |
| 72.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 59 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78.7 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 271° D | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 18.1 | 4.3 | |
| 1 | 23.9 | 5.7 |
| 3 | 23.3 | 5.6 |
| 24 | 18.0 | 4.3 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |