| 29.9° | 17:09 | σήμερα | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Αύγουστος | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 5.1 | 16:54 | σήμερα | 13:09 | 7.2 |
| 12.4 | 10 | Αύγουστος | 10 | 19 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 26°C Σχεδόν ξεκάθαρα Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2-5 m/s Βροχή 14% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 28.4 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 31.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.7 | AC Power (Volts) | |
| 26.9 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 300° DVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |