| 23.1° | 00:10 | σήμερα | 05:54 | 19.6° |
| 37.3° | 1 | Σεπτέμβριος | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Ιούλ | 2026 | 30 Ιάν | -13.3° |
| 6.9 | 01:39 | σήμερα | 01:19 | 8.2 |
| 9.3 | 14 | Σεπτέμβριος | 3 | 12.9 |
| 17 | 7 Φεβ | 2026 | 1 Απρ | 26.7 |
| Μερικώς συννεφιασμένος |
|
| Πρόβλεψη μίας ώρας: θερμοκρασία 19°C Μερικώς συννεφιασμένος Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 3-6 m/s Βροχή 0% |
|
| θερμοκρασία°C | ||
|---|---|---|
| 25 | Hot Tub Temperature | |
| 22.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 18.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.8 | AC Power (Volts) | |
| 26.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 44.7 | Water Heater Temperature |
| 0 | 6 |
| Ανεμος | Ριπή |
| 335° VVD | |
| pm2.5 | ||
| Φαρενάιτ | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 3.9 | 0.9 | |
| 1 | 4.4 | 1.1 |
| 3 | 5.2 | 1.2 |
| 24 | 16.0 | 3.8 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |