| 55.6° | 07:44 | Hoy | 01:03 | 53.2° |
| 80.2° | 4 | Noviembre | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 5.1 | 06:53 | Hoy | 06:44 | 5.8 |
| 24.1 | 12 | Noviembre | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Parcialmente nublado |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 39°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 3-9 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 56.3 | Hot Tub Temperature | |
| 52.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 56.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 55.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 118.4 | AC Power (Volts) | |
| 67.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.2 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 46° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |