| 56.8° | 00:09 | Hoy | 00:09 | 56.7° |
| 92.1° | 2 | Octubre | 2 | 55.4° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 3.8 | 00:09 | Hoy | 00:09 | 9.2 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 55°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-13 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 67 | Hot Tub Temperature | |
| 65.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 74.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 51.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.3 | AC Power (Volts) | |
| 77.2 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 4 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 296° ONO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |