| 76.3° | 15:04 | Hoy | 23:19 | 56.7° |
| 92.1° | 2 | Octubre | 2 | 55.4° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 16.1 | 15:29 | Hoy | 12:59 | 20.7 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 56°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-14 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 67.5 | Hot Tub Temperature | |
| 65.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 52.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.2 | AC Power (Volts) | |
| 78 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.6 | Water Heater Temperature |
| 1 | 9 |
| Viento | Ráfaga |
| 262° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |