| 56.8° | 00:09 | Hoy | 00:49 | 56.1° |
| 92.1° | 2 | Octubre | 2 | 55.4° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Ene | 8.1° |
| 6.9 | 00:39 | Hoy | 00:39 | 12.7 |
| 19.4 | 2 | Octubre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Abr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 55°F Claro Velocidad del viento-Ráfaga 6-13 mph Lluvia 0% |
|
| Temperatura°F | ||
|---|---|---|
| 66.6 | Hot Tub Temperature | |
| 65 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 89.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 50.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.2 | AC Power (Volts) | |
| 75.4 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.2 | Water Heater Temperature |
| 2 | 13 |
| Viento | Ráfaga |
| 331° NNO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |