| 87.3° | 16:04 | Tänään | 06:34 | 65.7° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 21 | 63.7° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 13.5 | 12:44 | Tänään | 11:39 | 17.3 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 83.8 | Hot Tub Temperature | |
| 74.4 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 97.3 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 68 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.9 | AC Power (Volts) | |
| 80.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.5 | Water Heater Temperature |
| 1 | 5 |
| Tuuli | Puhuri |
| 278° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |