| 65.8° | 00:09 | Tänään | 01:34 | 63.5° |
| 96.4° | 6 | Elokuu | 24 | 63.5° |
| 106.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Tänään | 00:09 | 2.3 |
| 27.8 | 10 | Elokuu | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 59.8 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 78°F Suurimmaksi osaksi selvä Tuulen nopeus-Puhuri 5-11 mph Sade 8% |
|
| Lämpötila°F | ||
|---|---|---|
| 74.9 | Hot Tub Temperature | |
| 72.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 59.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.2 | AC Power (Volts) | |
| 79 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 271° L | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |