| 26.4° | 12:34 | Tänään | 03:39 | 21.3° |
| 37.3° | 1 | Syyskuu | 15 | 12.9° |
| 41.2° | 4 Heinäkuu | 2026 | 30 Tammikuu | -13.3° |
| 13.5 | 11:14 | Tänään | 00:09 | 20.4 |
| 33.3 | 14 | Syyskuu | 3 | 46.3 |
| 61.3 | 7 Helmikuu | 2026 | 1 Huhtikuu | 96.2 |
| Puolipilvistä |
|
| Tunnin ennuste: Lämpötila 27°C Enimmäkseen pilvistä Tuulen nopeus-Puhuri 18-32 km/h UVI ennuste 2.27 Sade 15% |
|
| Lämpötila°C | ||
|---|---|---|
| 26.1 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 228.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 27.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.9 | AC Power (Volts) | |
| 26.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.3 | Water Heater Temperature |
| 0 | 17 |
| Tuuli | Puhuri |
| 245° LESL | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |