| 55.4° | 07:39 | Aujourd'hui | 01:03 | 53.2° |
| 80.2° | 4 | Novembre | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.1 | 06:53 | Aujourd'hui | 06:44 | 5.8 |
| 24.1 | 12 | Novembre | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Partiellement nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 55°F Ciel couvert Vitesse du Vent -Rafale 6-12 mph Pluie 8% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 55.6 | Hot Tub Temperature | |
| 52.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 55.6 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 55.2 | Black Body Cloud Temp | |
| 117.9 | AC Power (Volts) | |
| 67.6 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.8 | Water Heater Temperature |
| 1 | 6 |
| Vent | Rafale |
| 46° NE | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |