| 47.3° | 00:09 | Aujourd'hui | 01:29 | 45.9° |
| 92.1° | 2 | Octobre | 7 | 45.9° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 0 | 00:09 | Aujourd'hui | 00:09 | 0 |
| 19.4 | 2 | Octobre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 50°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 1-4 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 62 | Hot Tub Temperature | |
| 60.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 107.4 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 41.6 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.4 | AC Power (Volts) | |
| 72.8 | 2nd Floor Temperature | |
| 114 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 246° OSO | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |