| 76.3° | 15:04 | Aujourd'hui | 23:19 | 56.7° |
| 92.1° | 2 | Octobre | 2 | 55.4° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 16.1 | 15:29 | Aujourd'hui | 12:59 | 20.7 |
| 19.4 | 2 | Octobre | 2 | 21.9 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 1 Avr | 59.8 |
| Unknown |
|
| Prévisions d'une heure: Température 56°F Clair Vitesse du Vent -Rafale 6-14 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 67.5 | Hot Tub Temperature | |
| 65.5 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 66.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 52.4 | Black Body Cloud Temp | |
| 119.2 | AC Power (Volts) | |
| 78 | 2nd Floor Temperature | |
| 114.6 | Water Heater Temperature |
| 4 | 9 |
| Vent | Rafale |
| 262° O | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |