| 75.7° | 14:18 | Aujourd'hui | 07:18 | 32.9° |
| 80.2° | 4 | Novembre | 16 | 31.1° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 10.4 | 13:53 | Aujourd'hui | 11:53 | 10.4 |
| 24.1 | 12 | Novembre | 10 | 65.6 |
| 38.1 | 7 Fév | 2026 | 10 Nov | 65.6 |
| Plutôt nuageux |
|
| Prévisions d'une heure: Température 44°F Partiellement nuageux Vitesse du Vent -Rafale 1-4 mph Pluie 0% |
|
| Température°F | ||
|---|---|---|
| 53.2 | Hot Tub Temperature | |
| 49.8 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 46.9 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 37.9 | Black Body Cloud Temp | |
| 118.4 | AC Power (Volts) | |
| 70.5 | 2nd Floor Temperature | |
| 113.5 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 191° S | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |