| 65.8° | 00:09 | Vandaag | 05:04 | 59.7° |
| 96.4° | 6 | Augustus | 24 | 59.7° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 5.1 | 03:19 | Vandaag | 06:39 | 6.9 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 78°F Motregen Wind Snelheid-Vlaag 3-6 mph UV verwachting 3 Regen 25% |
|
| Temperatuur°F | ||
|---|---|---|
| 69.4 | Hot Tub Temperature | |
| 70.1 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 67.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 61.7 | Black Body Cloud Temp | |
| 120.1 | AC Power (Volts) | |
| 78 | 2nd Floor Temperature | |
| 112.6 | Water Heater Temperature |
| 0 | 7 |
| Wind | Vlaag |
| 318° NW | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |