| 29.9° | 17:09 | Vandaag | 05:04 | 15.4° |
| 35.8° | 6 | Augustus | 24 | 15.4° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 11.3 | 16:54 | Vandaag | 13:09 | 16.1 |
| 27.8 | 10 | Augustus | 10 | 42.6 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Wat bewolking |
|
| 1 uur verwachting: Temperatuur 20°C Grotendeels helder Wind Snelheid-Vlaag 4-9 mph Regen 0% |
|
| Temperatuur°C | ||
|---|---|---|
| 28.6 | Hot Tub Temperature | |
| 23.2 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 38.8 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 19.1 | Black Body Cloud Temp | |
| 48.6 | AC Power (Volts) | |
| 27 | 2nd Floor Temperature | |
| 45.9 | Water Heater Temperature |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 300° WNW | |
| pm2.5 | ||
| uren | AQI | ug/m3 |
|---|---|---|
| 51.2 | 12.5 | |
| 1 | 40.5 | 9.7 |
| 3 | 37.5 | 9 |
| 24 | 28.9 | 6.9 |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |