| 72.1° | 14:44 | I dag | 02:19 | 45.5° |
| 92.1° | 2 | Oktober | 19 | 37.6° |
| 106.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | 8.1° |
| 18.5 | 12:39 | I dag | 07:44 | 20.7 |
| 25.3 | 17 | Oktober | 16 | 31.1 |
| 38.1 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 59.8 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 66°F Klart Vindfart-Vindkast 10-18 mph UVI varsel 1.49 Regn 0% |
|
| Temperatur°F | ||
|---|---|---|
| 75 | Hot Tub Temperature | |
| 69.3 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 77.2 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 85.3 | Black Body Cloud Temp | |
| -148 | AC Power (Volts) | |
| -148 | 2nd Floor Temperature | |
| -148 | Water Heater Temperature |
| 4 | 15 |
| Vind | Vindkast |
| 345° NNV | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |