| 22.2° | 14:35 | I dag | 02:19 | 7.5° |
| 33.4° | 2 | Oktober | 19 | 3.1° |
| 41.2° | 4 Jul | 2026 | 30 Jan | -13.3° |
| 8.3 | 12:39 | I dag | 07:44 | 9.3 |
| 11.3 | 17 | Oktober | 16 | 13.9 |
| 17 | 7 Feb | 2026 | 1 Apr | 26.7 |
| Delvis overskyet |
|
| En times prognose: Temperatur 19°C Klart Vindfart-Vindkast 4-8 m/s UVI varsel 3.8 Regn 0% |
|
| Temperatur°C | ||
|---|---|---|
| 24.1 | Hot Tub Temperature | |
| 20.7 | Soil Temperature @ 4 inches | |
| 25.1 | Grass Temperature @ 4 inches | |
| 29.6 | Black Body Cloud Temp | |
| -100 | AC Power (Volts) | |
| -100 | 2nd Floor Temperature | |
| -100 | Water Heater Temperature |
| 4 | 8 |
| Vind | Vindkast |
| 8° N | |
![]() |
✓ Clientraw - Davis Vantage Pro2+ - Halethorpe, Maryland USA Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |